SQL – Nordwind Bestellungen

Bestellverwaltung mit PHP und SQL

Auf dieser Seite werden echte Bestellungen aus der Nordwind-Datenbank angezeigt. Mit SQL können Bestellungen gesucht, sortiert und mit Kunden sowie Artikeln verknüpft werden.

Bestellungen insgesamt 830
Suchergebnisse 830
Aktuell angezeigt 20

Bestellungen suchen

Zurücksetzen

Bestellübersicht

Gefundene Bestellungen: 830

Bestell-Nr Kunde Angestellte(r) Bestelldatum ↓ Lieferdatum Versanddatum Versand über Frachtkosten Empfänger Straße Ort Region PLZ Bestimmungsland Aktion
10317 LONEP 6 1996-09-30 1996-10-28 1996-10-10 1 6.35 Lonesome Pine Restaurant 89 Chiaroscuro Rd. Portland OR 97219 USA Details
10316 RATTC 1 1996-09-27 1996-10-25 1996-10-08 3 75.08 Rattlesnake Canyon Grocery 2817 Milton Dr. Albuquerque NM 87110 USA Details
10315 ISLAT 4 1996-09-26 1996-10-24 1996-10-03 2 20.88 Island Trading Garden House Crowther Way Cowes Isle of Wight PO31 7PJ Großbritannien Details
10314 RATTC 1 1996-09-25 1996-10-23 1996-10-04 2 37.08 Rattlesnake Canyon Grocery 2817 Milton Dr. Albuquerque NM 87110 USA Details
10313 QUICK 2 1996-09-24 1996-10-22 1996-10-04 2 0.98 QUICK-Stop Taucherstraße 10 Cunewalde 01307 Deutschland Details
10312 WANDK 2 1996-09-23 1996-10-21 1996-10-03 2 20.13 Die Wandernde Kuh Adenauerallee 900 Stuttgart 70563 Deutschland Details
10310 THEBI 8 1996-09-20 1996-10-18 1996-09-27 2 8.76 The Big Cheese 89 Jefferson Way Suite 2 Portland OR 97201 USA Details
10311 DUMON 1 1996-09-20 1996-10-04 1996-09-26 3 12.35 Du monde entier 67, rue des Cinquante Otages Nantes 44000 Frankreich Details
10309 HUNGO 3 1996-09-19 1996-10-17 1996-10-23 1 23.65 Hungry Owl All-Night Grocers 8 Johnstown Road Cork Co. Cork Irland Details
10308 ANATR 7 1996-09-18 1996-10-16 1996-09-24 3 0.81 Ana Trujillo Emparedados y helados Avda. de la Constitución 2222 México D.F. 05021 Mexiko Details
10307 LONEP 2 1996-09-17 1996-10-15 1996-09-25 2 0.28 Lonesome Pine Restaurant 89 Chiaroscuro Rd. Portland OR 97219 USA Details
10306 ROMEY 1 1996-09-16 1996-10-14 1996-09-23 3 3.78 Romero y tomillo Gran Vía, 1 Madrid 28001 Spanien Details
10305 OLDWO 8 1996-09-13 1996-10-11 1996-10-09 3 128.81 Old World Delicatessen 2743 Bering St. Anchorage AK 99508 USA Details
10304 TORTU 1 1996-09-12 1996-10-10 1996-09-17 2 31.9 Tortuga Restaurante Avda. Azteca 123 México D.F. 05033 Mexiko Details
10303 GODOS 7 1996-09-11 1996-10-09 1996-09-18 2 53.92 Godos Cocina Típica C/ Romero, 33 Sevilla 41101 Spanien Details
10302 SUPRD 4 1996-09-10 1996-10-08 1996-10-09 2 3.14 Suprêmes délices Boulevard Tirou, 255 Charleroi B-6000 Belgien Details
10301 WANDK 8 1996-09-09 1996-10-07 1996-09-17 2 22.54 Die Wandernde Kuh Adenauerallee 900 Stuttgart 70563 Deutschland Details
10300 MAGAA 2 1996-09-09 1996-10-07 1996-09-18 2 8.84 Magazzini Alimentari Riuniti Via Ludovico il Moro 22 Bergamo 24100 Italien Details
10299 RICAR 4 1996-09-06 1996-10-04 1996-09-13 2 14.88 Ricardo Adocicados Av. Copacabana, 267 Rio de Janeiro RJ 02389-890 Brasilien Details
10298 HUNGO 6 1996-09-05 1996-10-03 1996-09-11 2 84.11 Hungry Owl All-Night Grocers 8 Johnstown Road Cork Co. Cork Irland Details
← Zurück 37 38 39 40 41 Weiter →

Bestelldetails

Bestellung: 10312

Feld Wert
Bestell-Nr 10312
Kunde WANDK
Angestellte(r) 2
Bestelldatum 1996-09-23
Lieferdatum 1996-10-21
Versanddatum 1996-10-03
Versand über 2
Frachtkosten 20.13
Empfänger Die Wandernde Kuh
Straße Adenauerallee 900
Ort Stuttgart
Region
PLZ 70563
Bestimmungsland Deutschland

Bestellpositionen

Die Verbindung zu den Bestelldetails konnte anhand der Spaltennamen nicht automatisch erkannt werden.

Aktuelle SQL-Abfrage

Diese SQL-Abfrage wird verwendet, um die Bestellungen anzuzeigen.

SELECT b.* FROM `bestellungen` AS b ORDER BY b.`Bestelldatum` DESC LIMIT :limit OFFSET :offset
Hinweis: PHP verwendet vorbereitete SQL-Abfragen mit PDO. Die Suchwerte werden sicher als Parameter übergeben.

SQL-Grundlagen mit Bestellungen

1. Alle Bestellungen anzeigen

SELECT *
FROM bestellungen;

2. Bestellungen zählen

SELECT COUNT(*)
FROM bestellungen;

3. Die letzten zehn Bestellungen

SELECT *
FROM bestellungen
ORDER BY `Bestell-Nr` DESC
LIMIT 10;

Diese Abfrage zeigt die zehn Bestellungen mit den höchsten Bestell-IDs.

4. Bestellungen nach Datum sortieren

SELECT *
FROM bestellungen
ORDER BY `Bestelldatum` DESC;

Die neuesten Bestellungen werden zuerst angezeigt.

Übungen

Aufgabe 1

Zeige alle Bestellungen aus der Datenbank an.

Lösung anzeigen
SELECT *
FROM bestellungen;
Aufgabe 2

Ermittle die Gesamtzahl aller Bestellungen.

Lösung anzeigen
SELECT COUNT(*)
FROM bestellungen;
Aufgabe 3

Zeige nur die ersten fünf Bestellungen an.

Lösung anzeigen
SELECT *
FROM bestellungen
LIMIT 5;