Bestellverwaltung mit PHP und SQL
Auf dieser Seite werden echte Bestellungen aus der Nordwind-Datenbank angezeigt. Mit SQL können Bestellungen gesucht, sortiert und mit Kunden sowie Artikeln verknüpft werden.
Bestellungen suchen
Bestellübersicht
Gefundene Bestellungen: 830
| Bestell-Nr | Kunde | Angestellte(r) | Bestelldatum ↑ | Lieferdatum | Versanddatum | Versand über | Frachtkosten | Empfänger | Straße | Ort | Region | PLZ | Bestimmungsland | Aktion |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10308 | ANATR | 7 | 1996-09-18 | 1996-10-16 | 1996-09-24 | 3 | 0.81 | Ana Trujillo Emparedados y helados | Avda. de la Constitución 2222 | México D.F. | 05021 | Mexiko | Details | |
| 10309 | HUNGO | 3 | 1996-09-19 | 1996-10-17 | 1996-10-23 | 1 | 23.65 | Hungry Owl All-Night Grocers | 8 Johnstown Road | Cork | Co. Cork | Irland | Details | |
| 10310 | THEBI | 8 | 1996-09-20 | 1996-10-18 | 1996-09-27 | 2 | 8.76 | The Big Cheese | 89 Jefferson Way Suite 2 | Portland | OR | 97201 | USA | Details |
| 10311 | DUMON | 1 | 1996-09-20 | 1996-10-04 | 1996-09-26 | 3 | 12.35 | Du monde entier | 67, rue des Cinquante Otages | Nantes | 44000 | Frankreich | Details | |
| 10312 | WANDK | 2 | 1996-09-23 | 1996-10-21 | 1996-10-03 | 2 | 20.13 | Die Wandernde Kuh | Adenauerallee 900 | Stuttgart | 70563 | Deutschland | Details | |
| 10313 | QUICK | 2 | 1996-09-24 | 1996-10-22 | 1996-10-04 | 2 | 0.98 | QUICK-Stop | Taucherstraße 10 | Cunewalde | 01307 | Deutschland | Details | |
| 10314 | RATTC | 1 | 1996-09-25 | 1996-10-23 | 1996-10-04 | 2 | 37.08 | Rattlesnake Canyon Grocery | 2817 Milton Dr. | Albuquerque | NM | 87110 | USA | Details |
| 10315 | ISLAT | 4 | 1996-09-26 | 1996-10-24 | 1996-10-03 | 2 | 20.88 | Island Trading | Garden House Crowther Way | Cowes | Isle of Wight | PO31 7PJ | Großbritannien | Details |
| 10316 | RATTC | 1 | 1996-09-27 | 1996-10-25 | 1996-10-08 | 3 | 75.08 | Rattlesnake Canyon Grocery | 2817 Milton Dr. | Albuquerque | NM | 87110 | USA | Details |
| 10317 | LONEP | 6 | 1996-09-30 | 1996-10-28 | 1996-10-10 | 1 | 6.35 | Lonesome Pine Restaurant | 89 Chiaroscuro Rd. | Portland | OR | 97219 | USA | Details |
| 10318 | ISLAT | 8 | 1996-10-01 | 1996-10-29 | 1996-10-04 | 2 | 2.37 | Island Trading | Garden House Crowther Way | Cowes | Isle of Wight | PO31 7PJ | Großbritannien | Details |
| 10319 | TORTU | 7 | 1996-10-02 | 1996-10-30 | 1996-10-11 | 3 | 32.25 | Tortuga Restaurante | Avda. Azteca 123 | México D.F. | 05033 | Mexiko | Details | |
| 10320 | WARTH | 5 | 1996-10-03 | 1996-10-17 | 1996-10-18 | 3 | 17.29 | Wartian Herkku | Torikatu 38 | Oulu | 90110 | Finnland | Details | |
| 10321 | ISLAT | 3 | 1996-10-03 | 1996-10-31 | 1996-10-11 | 2 | 1.72 | Island Trading | Garden House Crowther Way | Cowes | Isle of Wight | PO31 7PJ | Großbritannien | Details |
| 10322 | PERIC | 7 | 1996-10-04 | 1996-11-01 | 1996-10-23 | 3 | 0.2 | Pericles Comidas clásicas | Calle Dr. Jorge Cash 321 | México D.F. | 05033 | Mexiko | Details | |
| 10323 | KOENE | 4 | 1996-10-07 | 1996-11-04 | 1996-10-14 | 1 | 2.44 | Königlich Essen | Maubelstr. 90 | Brandenburg | 14776 | Deutschland | Details | |
| 10324 | SAVEA | 9 | 1996-10-08 | 1996-11-05 | 1996-10-10 | 1 | 107.14 | Save-a-lot Markets | 187 Suffolk Ln. | Boise | ID | 83720 | USA | Details |
| 10325 | KOENE | 1 | 1996-10-09 | 1996-10-23 | 1996-10-14 | 3 | 32.43 | Königlich Essen | Maubelstr. 90 | Brandenburg | 14776 | Deutschland | Details | |
| 10326 | BOLID | 4 | 1996-10-10 | 1996-11-07 | 1996-10-14 | 2 | 38.96 | Bólido Comidas preparadas | C/ Araquil, 67 | Madrid | 28023 | Spanien | Details | |
| 10327 | FOLKO | 2 | 1996-10-11 | 1996-11-08 | 1996-10-14 | 1 | 31.68 | Folk och fä HB | Åkergatan 24 | Bräcke | S-844 67 | Schweden | Details |
Bestelldetails
Bestellung: 10319
| Feld | Wert |
|---|---|
| Bestell-Nr | 10319 |
| Kunde | TORTU |
| Angestellte(r) | 7 |
| Bestelldatum | 1996-10-02 |
| Lieferdatum | 1996-10-30 |
| Versanddatum | 1996-10-11 |
| Versand über | 3 |
| Frachtkosten | 32.25 |
| Empfänger | Tortuga Restaurante |
| Straße | Avda. Azteca 123 |
| Ort | México D.F. |
| Region | |
| PLZ | 05033 |
| Bestimmungsland | Mexiko |
Bestellpositionen
Die Verbindung zu den Bestelldetails konnte anhand der Spaltennamen nicht automatisch erkannt werden.
Aktuelle SQL-Abfrage
Diese SQL-Abfrage wird verwendet, um die Bestellungen anzuzeigen.
SELECT b.* FROM `bestellungen` AS b ORDER BY b.`Bestelldatum` ASC LIMIT :limit OFFSET :offset
SQL-Grundlagen mit Bestellungen
1. Alle Bestellungen anzeigen
SELECT *
FROM bestellungen;
2. Bestellungen zählen
SELECT COUNT(*)
FROM bestellungen;
3. Die letzten zehn Bestellungen
SELECT *
FROM bestellungen
ORDER BY `Bestell-Nr` DESC
LIMIT 10;
Diese Abfrage zeigt die zehn Bestellungen mit den höchsten Bestell-IDs.
4. Bestellungen nach Datum sortieren
SELECT *
FROM bestellungen
ORDER BY `Bestelldatum` DESC;
Die neuesten Bestellungen werden zuerst angezeigt.
Übungen
Zeige alle Bestellungen aus der Datenbank an.
Lösung anzeigen
SELECT *
FROM bestellungen;
Ermittle die Gesamtzahl aller Bestellungen.
Lösung anzeigen
SELECT COUNT(*)
FROM bestellungen;
Zeige nur die ersten fünf Bestellungen an.
Lösung anzeigen
SELECT *
FROM bestellungen
LIMIT 5;