Bestellverwaltung mit PHP und SQL
Auf dieser Seite werden echte Bestellungen aus der Nordwind-Datenbank angezeigt. Mit SQL können Bestellungen gesucht, sortiert und mit Kunden sowie Artikeln verknüpft werden.
Bestellungen suchen
Bestellübersicht
Gefundene Bestellungen: 830
| Bestell-Nr | Kunde | Angestellte(r) | Bestelldatum ↓ | Lieferdatum | Versanddatum | Versand über | Frachtkosten | Empfänger | Straße | Ort | Region | PLZ | Bestimmungsland | Aktion |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10357 | LILAS | 1 | 1996-11-19 | 1996-12-17 | 1996-12-02 | 3 | 17.44 | LILA-Supermercado | Carrera 52 con Ave. Bolívar #65-98 Llano Largo | Barquisimeto | Lara | 3508 | Venezuela | Details |
| 10356 | WANDK | 6 | 1996-11-18 | 1996-12-16 | 1996-11-27 | 2 | 18.36 | Die Wandernde Kuh | Adenauerallee 900 | Stuttgart | 70563 | Deutschland | Details | |
| 10355 | AROUT | 6 | 1996-11-15 | 1996-12-13 | 1996-11-20 | 1 | 20.98 | Around the Horn | Brook Farm Stratford St. Mary | Colchester | Essex | CO7 6JX | Großbritannien | Details |
| 10354 | PERIC | 8 | 1996-11-14 | 1996-12-12 | 1996-11-20 | 3 | 26.9 | Pericles Comidas clásicas | Calle Dr. Jorge Cash 321 | México D.F. | 05033 | Mexiko | Details | |
| 10353 | PICCO | 7 | 1996-11-13 | 1996-12-11 | 1996-11-25 | 3 | 180.32 | Piccolo und mehr | Geislweg 14 | Salzburg | 5020 | Österreich | Details | |
| 10352 | FURIB | 3 | 1996-11-12 | 1996-11-26 | 1996-11-18 | 3 | 0.65 | Furia Bacalhau e Frutos do Mar | Jardim das rosas n. 32 | Lisboa | 1675 | Portugal | Details | |
| 10351 | ERNSH | 1 | 1996-11-11 | 1996-12-09 | 1996-11-20 | 1 | 81.17 | Ernst Handel | Kirchgasse 6 | Graz | 8010 | Österreich | Details | |
| 10350 | LAMAI | 6 | 1996-11-11 | 1996-12-09 | 1996-12-03 | 2 | 32.1 | La maison d'Asie | 1 rue Alsace-Lorraine | Toulouse | 31000 | Frankreich | Details | |
| 10349 | SPLIR | 7 | 1996-11-08 | 1996-12-06 | 1996-11-15 | 1 | 4.32 | Split Rail Beer & Ale | P.O. Box 555 | Lander | WY | 82520 | USA | Details |
| 10348 | WANDK | 4 | 1996-11-07 | 1996-12-05 | 1996-11-15 | 2 | 0.39 | Die Wandernde Kuh | Adenauerallee 900 | Stuttgart | 70563 | Deutschland | Details | |
| 10347 | FAMIA | 4 | 1996-11-06 | 1996-12-04 | 1996-11-08 | 3 | 1.55 | Familia Arquibaldo | Rua Orós, 92 | São Paulo | SP | 05442-030 | Brasilien | Details |
| 10346 | RATTC | 3 | 1996-11-05 | 1996-12-17 | 1996-11-08 | 3 | 71.04 | Rattlesnake Canyon Grocery | 2817 Milton Dr. | Albuquerque | NM | 87110 | USA | Details |
| 10345 | QUICK | 2 | 1996-11-04 | 1996-12-02 | 1996-11-11 | 2 | 124.53 | QUICK-Stop | Taucherstraße 10 | Cunewalde | 01307 | Deutschland | Details | |
| 10344 | WHITC | 4 | 1996-11-01 | 1996-11-29 | 1996-11-05 | 2 | 11.65 | White Clover Markets | 1029 - 12th Ave. S. | Seattle | WA | 98124 | USA | Details |
| 10343 | LEHMS | 4 | 1996-10-31 | 1996-11-28 | 1996-11-06 | 1 | 55.19 | Lehmanns Marktstand | Magazinweg 7 | Frankfurt a.M. | 60528 | Deutschland | Details | |
| 10342 | FRANK | 4 | 1996-10-30 | 1996-11-13 | 1996-11-04 | 2 | 27.42 | Frankenversand | Berliner Platz 43 | München | 80805 | Deutschland | Details | |
| 10341 | SIMOB | 7 | 1996-10-29 | 1996-11-26 | 1996-11-05 | 3 | 13.39 | Simons bistro | Vinbæltet 34 | København | 1734 | Dänemark | Details | |
| 10340 | BONAP | 1 | 1996-10-29 | 1996-11-26 | 1996-11-08 | 3 | 83.16 | Bon app' | 12, rue des Bouchers | Marseille | 13008 | Frankreich | Details | |
| 10339 | MEREP | 2 | 1996-10-28 | 1996-11-25 | 1996-11-04 | 2 | 7.83 | Mère Paillarde | 43 rue St. Laurent | Montréal | Québec | H1J 1C3 | Kanada | Details |
| 10338 | OLDWO | 4 | 1996-10-25 | 1996-11-22 | 1996-10-29 | 3 | 42.11 | Old World Delicatessen | 2743 Bering St. | Anchorage | AK | 99508 | USA | Details |
Bestelldetails
Bestellung: 10345
| Feld | Wert |
|---|---|
| Bestell-Nr | 10345 |
| Kunde | QUICK |
| Angestellte(r) | 2 |
| Bestelldatum | 1996-11-04 |
| Lieferdatum | 1996-12-02 |
| Versanddatum | 1996-11-11 |
| Versand über | 2 |
| Frachtkosten | 124.53 |
| Empfänger | QUICK-Stop |
| Straße | Taucherstraße 10 |
| Ort | Cunewalde |
| Region | |
| PLZ | 01307 |
| Bestimmungsland | Deutschland |
Bestellpositionen
Die Verbindung zu den Bestelldetails konnte anhand der Spaltennamen nicht automatisch erkannt werden.
Aktuelle SQL-Abfrage
Diese SQL-Abfrage wird verwendet, um die Bestellungen anzuzeigen.
SELECT b.* FROM `bestellungen` AS b ORDER BY b.`Bestelldatum` DESC LIMIT :limit OFFSET :offset
SQL-Grundlagen mit Bestellungen
1. Alle Bestellungen anzeigen
SELECT *
FROM bestellungen;
2. Bestellungen zählen
SELECT COUNT(*)
FROM bestellungen;
3. Die letzten zehn Bestellungen
SELECT *
FROM bestellungen
ORDER BY `Bestell-Nr` DESC
LIMIT 10;
Diese Abfrage zeigt die zehn Bestellungen mit den höchsten Bestell-IDs.
4. Bestellungen nach Datum sortieren
SELECT *
FROM bestellungen
ORDER BY `Bestelldatum` DESC;
Die neuesten Bestellungen werden zuerst angezeigt.
Übungen
Zeige alle Bestellungen aus der Datenbank an.
Lösung anzeigen
SELECT *
FROM bestellungen;
Ermittle die Gesamtzahl aller Bestellungen.
Lösung anzeigen
SELECT COUNT(*)
FROM bestellungen;
Zeige nur die ersten fünf Bestellungen an.
Lösung anzeigen
SELECT *
FROM bestellungen
LIMIT 5;