Bestellverwaltung mit PHP und SQL
Auf dieser Seite werden echte Bestellungen aus der Nordwind-Datenbank angezeigt. Mit SQL können Bestellungen gesucht, sortiert und mit Kunden sowie Artikeln verknüpft werden.
Bestellungen suchen
Bestellübersicht
Gefundene Bestellungen: 830
| Bestell-Nr | Kunde | Angestellte(r) | Bestelldatum ↑ | Lieferdatum | Versanddatum | Versand über | Frachtkosten | Empfänger | Straße | Ort | Region | PLZ | Bestimmungsland | Aktion |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10368 | ERNSH | 2 | 1996-11-29 | 1996-12-27 | 1996-12-02 | 2 | 50.98 | Ernst Handel | Kirchgasse 6 | Graz | 8010 | Österreich | Details | |
| 10369 | SPLIR | 8 | 1996-12-02 | 1996-12-30 | 1996-12-09 | 2 | 97.84 | Split Rail Beer & Ale | P.O. Box 555 | Lander | WY | 82520 | USA | Details |
| 10370 | CHOPS | 6 | 1996-12-03 | 1996-12-31 | 1996-12-27 | 2 | 0.59 | Chop-suey Chinese | Hauptstr. 31 | Bern | 3012 | Schweiz | Details | |
| 10371 | LAMAI | 1 | 1996-12-03 | 1996-12-31 | 1996-12-24 | 1 | 0.23 | La maison d'Asie | 1 rue Alsace-Lorraine | Toulouse | 31000 | Frankreich | Details | |
| 10372 | QUEEN | 5 | 1996-12-04 | 1997-01-01 | 1996-12-09 | 2 | 445.39 | Queen Cozinha | Alameda dos Canàrios, 891 | São Paulo | SP | 05487-020 | Brasilien | Details |
| 10373 | HUNGO | 4 | 1996-12-05 | 1997-01-02 | 1996-12-11 | 3 | 62.06 | Hungry Owl All-Night Grocers | 8 Johnstown Road | Cork | Co. Cork | Irland | Details | |
| 10374 | WOLZA | 1 | 1996-12-05 | 1997-01-02 | 1996-12-09 | 3 | 1.97 | Wolski Zajazd | ul. Filtrowa 68 | Warszawa | 01-012 | Polen | Details | |
| 10375 | HUNGC | 3 | 1996-12-06 | 1997-01-03 | 1996-12-09 | 2 | 10.06 | Hungry Coyote Import Store | City Center Plaza 516 Main St. | Elgin | OR | 97827 | USA | Details |
| 10376 | MEREP | 1 | 1996-12-09 | 1997-01-06 | 1996-12-13 | 2 | 10.2 | Mère Paillarde | 43 rue St. Laurent | Montréal | Québec | H1J 1C3 | Kanada | Details |
| 10377 | SEVES | 1 | 1996-12-09 | 1997-01-06 | 1996-12-13 | 3 | 11.11 | Seven Seas Imports | 90 Wadhurst Rd. | London | OX15 4NB | Großbritannien | Details | |
| 10378 | FOLKO | 5 | 1996-12-10 | 1997-01-07 | 1996-12-19 | 3 | 2.72 | Folk och fä HB | Åkergatan 24 | Bräcke | S-844 67 | Schweden | Details | |
| 10379 | QUEDE | 2 | 1996-12-11 | 1997-01-08 | 1996-12-13 | 1 | 22.52 | Que Delícia | Rua da Panificadora, 12 | Rio de Janeiro | RJ | 02389-673 | Brasilien | Details |
| 10381 | LILAS | 3 | 1996-12-12 | 1997-01-09 | 1996-12-13 | 3 | 4 | LILA-Supermercado | Carrera 52 con Ave. Bolívar #65-98 Llano Largo | Barquisimeto | Lara | 3508 | Venezuela | Details |
| 10380 | HUNGO | 8 | 1996-12-12 | 1997-01-09 | 1997-01-16 | 3 | 17.52 | Hungry Owl All-Night Grocers | 8 Johnstown Road | Cork | Co. Cork | Irland | Details | |
| 10382 | ERNSH | 4 | 1996-12-13 | 1997-01-10 | 1996-12-16 | 1 | 47.39 | Ernst Handel | Kirchgasse 6 | Graz | 8010 | Österreich | Details | |
| 10383 | AROUT | 8 | 1996-12-16 | 1997-01-13 | 1996-12-18 | 3 | 17.12 | Around the Horn | Brook Farm Stratford St. Mary | Colchester | Essex | CO7 6JX | Großbritannien | Details |
| 10384 | BERGS | 3 | 1996-12-16 | 1997-01-13 | 1996-12-20 | 3 | 84.32 | Berglunds snabbköp | Berguvsvägen 8 | Luleå | S-958 22 | Schweden | Details | |
| 10385 | SPLIR | 1 | 1996-12-17 | 1997-01-14 | 1996-12-23 | 2 | 15.48 | Split Rail Beer & Ale | P.O. Box 555 | Lander | WY | 82520 | USA | Details |
| 10386 | FAMIA | 9 | 1996-12-18 | 1997-01-01 | 1996-12-25 | 3 | 7 | Familia Arquibaldo | Rua Orós, 92 | São Paulo | SP | 05442-030 | Brasilien | Details |
| 10387 | SANTG | 1 | 1996-12-18 | 1997-01-15 | 1996-12-20 | 2 | 46.82 | Santé Gourmet | Erling Skakkes gate 78 | Stavern | 4110 | Norwegen | Details |
Bestelldetails
Bestellung: 10375
| Feld | Wert |
|---|---|
| Bestell-Nr | 10375 |
| Kunde | HUNGC |
| Angestellte(r) | 3 |
| Bestelldatum | 1996-12-06 |
| Lieferdatum | 1997-01-03 |
| Versanddatum | 1996-12-09 |
| Versand über | 2 |
| Frachtkosten | 10.06 |
| Empfänger | Hungry Coyote Import Store |
| Straße | City Center Plaza 516 Main St. |
| Ort | Elgin |
| Region | OR |
| PLZ | 97827 |
| Bestimmungsland | USA |
Bestellpositionen
Die Verbindung zu den Bestelldetails konnte anhand der Spaltennamen nicht automatisch erkannt werden.
Aktuelle SQL-Abfrage
Diese SQL-Abfrage wird verwendet, um die Bestellungen anzuzeigen.
SELECT b.* FROM `bestellungen` AS b ORDER BY b.`Bestelldatum` ASC LIMIT :limit OFFSET :offset
SQL-Grundlagen mit Bestellungen
1. Alle Bestellungen anzeigen
SELECT *
FROM bestellungen;
2. Bestellungen zählen
SELECT COUNT(*)
FROM bestellungen;
3. Die letzten zehn Bestellungen
SELECT *
FROM bestellungen
ORDER BY `Bestell-Nr` DESC
LIMIT 10;
Diese Abfrage zeigt die zehn Bestellungen mit den höchsten Bestell-IDs.
4. Bestellungen nach Datum sortieren
SELECT *
FROM bestellungen
ORDER BY `Bestelldatum` DESC;
Die neuesten Bestellungen werden zuerst angezeigt.
Übungen
Zeige alle Bestellungen aus der Datenbank an.
Lösung anzeigen
SELECT *
FROM bestellungen;
Ermittle die Gesamtzahl aller Bestellungen.
Lösung anzeigen
SELECT COUNT(*)
FROM bestellungen;
Zeige nur die ersten fünf Bestellungen an.
Lösung anzeigen
SELECT *
FROM bestellungen
LIMIT 5;