Bestellverwaltung mit PHP und SQL
Auf dieser Seite werden echte Bestellungen aus der Nordwind-Datenbank angezeigt. Mit SQL können Bestellungen gesucht, sortiert und mit Kunden sowie Artikeln verknüpft werden.
Bestellungen suchen
Bestellübersicht
Gefundene Bestellungen: 830
| Bestell-Nr | Kunde | Angestellte(r) | Bestelldatum ↓ | Lieferdatum | Versanddatum | Versand über | Frachtkosten | Empfänger | Straße | Ort | Region | PLZ | Bestimmungsland | Aktion |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10517 | NORTS | 3 | 1997-04-24 | 1997-05-22 | 1997-04-29 | 3 | 16.04 | North/South | South House 300 Queensbridge | London | SW7 1RZ | Großbritannien | Details | |
| 10516 | HUNGO | 2 | 1997-04-24 | 1997-05-22 | 1997-05-01 | 3 | 31.39 | Hungry Owl All-Night Grocers | 8 Johnstown Road | Cork | Co. Cork | Irland | Details | |
| 10515 | QUICK | 2 | 1997-04-23 | 1997-05-07 | 1997-05-23 | 1 | 102.24 | QUICK-Stop | Taucherstraße 10 | Cunewalde | 01307 | Deutschland | Details | |
| 10513 | WANDK | 7 | 1997-04-22 | 1997-06-03 | 1997-04-28 | 1 | 52.83 | Die Wandernde Kuh | Adenauerallee 900 | Stuttgart | 70563 | Deutschland | Details | |
| 10514 | ERNSH | 3 | 1997-04-22 | 1997-05-20 | 1997-05-16 | 2 | 394.98 | Ernst Handel | Kirchgasse 6 | Graz | 8010 | Österreich | Details | |
| 10512 | FAMIA | 7 | 1997-04-21 | 1997-05-19 | 1997-04-24 | 2 | 1.77 | Familia Arquibaldo | Rua Orós, 92 | São Paulo | SP | 05442-030 | Brasilien | Details |
| 10511 | BONAP | 4 | 1997-04-18 | 1997-05-16 | 1997-04-21 | 3 | 175.32 | Bon app' | 12, rue des Bouchers | Marseille | 13008 | Frankreich | Details | |
| 10510 | SAVEA | 6 | 1997-04-18 | 1997-05-16 | 1997-04-28 | 3 | 183.82 | Save-a-lot Markets | 187 Suffolk Ln. | Boise | ID | 83720 | USA | Details |
| 10509 | BLAUS | 4 | 1997-04-17 | 1997-05-15 | 1997-04-29 | 1 | 0.08 | Blauer See Delikatessen | Forsterstr. 57 | Mannheim | 68306 | Deutschland | Details | |
| 10508 | OTTIK | 1 | 1997-04-16 | 1997-05-14 | 1997-05-13 | 2 | 2.5 | Ottilies Käseladen | Mehrheimerstr. 369 | Köln | 50739 | Deutschland | Details | |
| 10506 | KOENE | 9 | 1997-04-15 | 1997-05-13 | 1997-05-02 | 2 | 10.6 | Königlich Essen | Maubelstr. 90 | Brandenburg | 14776 | Deutschland | Details | |
| 10507 | ANTON | 7 | 1997-04-15 | 1997-05-13 | 1997-04-22 | 1 | 23.73 | Antonio Moreno Taquería | Mataderos 2312 | México D.F. | 05023 | Mexiko | Details | |
| 10505 | MEREP | 3 | 1997-04-14 | 1997-05-12 | 1997-04-21 | 3 | 3.57 | Mère Paillarde | 43 rue St. Laurent | Montréal | Québec | H1J 1C3 | Kanada | Details |
| 10504 | WHITC | 4 | 1997-04-11 | 1997-05-09 | 1997-04-18 | 3 | 29.57 | White Clover Markets | 1029 - 12th Ave. S. | Seattle | WA | 98124 | USA | Details |
| 10503 | HUNGO | 6 | 1997-04-11 | 1997-05-09 | 1997-04-16 | 2 | 8.37 | Hungry Owl All-Night Grocers | 8 Johnstown Road | Cork | Co. Cork | Irland | Details | |
| 10502 | PERIC | 2 | 1997-04-10 | 1997-05-08 | 1997-04-29 | 1 | 34.66 | Pericles Comidas clásicas | Calle Dr. Jorge Cash 321 | México D.F. | 05033 | Mexiko | Details | |
| 10501 | BLAUS | 9 | 1997-04-09 | 1997-05-07 | 1997-04-16 | 3 | 4.43 | Blauer See Delikatessen | Forsterstr. 57 | Mannheim | 68306 | Deutschland | Details | |
| 10500 | LAMAI | 6 | 1997-04-09 | 1997-05-07 | 1997-04-17 | 1 | 21.34 | La maison d'Asie | 1 rue Alsace-Lorraine | Toulouse | 31000 | Frankreich | Details | |
| 10499 | LILAS | 4 | 1997-04-08 | 1997-05-06 | 1997-04-16 | 2 | 51.01 | LILA-Supermercado | Carrera 52 con Ave. Bolívar #65-98 Llano Largo | Barquisimeto | Lara | 3508 | Venezuela | Details |
| 10498 | HILAA | 8 | 1997-04-07 | 1997-05-05 | 1997-04-11 | 2 | 14.88 | HILARIÓN-Abastos | Carrera 22 con Ave. Carlos Soublette #8-35 | San Cristóbal | Táchira | 5022 | Venezuela | Details |
Bestelldetails
Bestellung: 10513
| Feld | Wert |
|---|---|
| Bestell-Nr | 10513 |
| Kunde | WANDK |
| Angestellte(r) | 7 |
| Bestelldatum | 1997-04-22 |
| Lieferdatum | 1997-06-03 |
| Versanddatum | 1997-04-28 |
| Versand über | 1 |
| Frachtkosten | 52.83 |
| Empfänger | Die Wandernde Kuh |
| Straße | Adenauerallee 900 |
| Ort | Stuttgart |
| Region | |
| PLZ | 70563 |
| Bestimmungsland | Deutschland |
Bestellpositionen
Die Verbindung zu den Bestelldetails konnte anhand der Spaltennamen nicht automatisch erkannt werden.
Aktuelle SQL-Abfrage
Diese SQL-Abfrage wird verwendet, um die Bestellungen anzuzeigen.
SELECT b.* FROM `bestellungen` AS b ORDER BY b.`Bestelldatum` DESC LIMIT :limit OFFSET :offset
SQL-Grundlagen mit Bestellungen
1. Alle Bestellungen anzeigen
SELECT *
FROM bestellungen;
2. Bestellungen zählen
SELECT COUNT(*)
FROM bestellungen;
3. Die letzten zehn Bestellungen
SELECT *
FROM bestellungen
ORDER BY `Bestell-Nr` DESC
LIMIT 10;
Diese Abfrage zeigt die zehn Bestellungen mit den höchsten Bestell-IDs.
4. Bestellungen nach Datum sortieren
SELECT *
FROM bestellungen
ORDER BY `Bestelldatum` DESC;
Die neuesten Bestellungen werden zuerst angezeigt.
Übungen
Zeige alle Bestellungen aus der Datenbank an.
Lösung anzeigen
SELECT *
FROM bestellungen;
Ermittle die Gesamtzahl aller Bestellungen.
Lösung anzeigen
SELECT COUNT(*)
FROM bestellungen;
Zeige nur die ersten fünf Bestellungen an.
Lösung anzeigen
SELECT *
FROM bestellungen
LIMIT 5;