Bestellverwaltung mit PHP und SQL
Auf dieser Seite werden echte Bestellungen aus der Nordwind-Datenbank angezeigt. Mit SQL können Bestellungen gesucht, sortiert und mit Kunden sowie Artikeln verknüpft werden.
Bestellungen suchen
Bestellübersicht
Gefundene Bestellungen: 830
| Bestell-Nr | Kunde | Angestellte(r) | Bestelldatum ↑ | Lieferdatum | Versanddatum | Versand über | Frachtkosten | Empfänger | Straße | Ort | Region | PLZ | Bestimmungsland | Aktion |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10568 | GALED | 3 | 1997-06-13 | 1997-07-11 | 1997-07-09 | 3 | 3.27 | Galería del gastronómo | Rambla de Cataluña, 23 | Barcelona | 8022 | Spanien | Details | |
| 10569 | RATTC | 5 | 1997-06-16 | 1997-07-14 | 1997-07-11 | 1 | 29.49 | Rattlesnake Canyon Grocery | 2817 Milton Dr. | Albuquerque | NM | 87110 | USA | Details |
| 10570 | MEREP | 3 | 1997-06-17 | 1997-07-15 | 1997-06-19 | 3 | 94.5 | Mère Paillarde | 43 rue St. Laurent | Montréal | Québec | H1J 1C3 | Kanada | Details |
| 10571 | ERNSH | 8 | 1997-06-17 | 1997-07-29 | 1997-07-04 | 3 | 13.03 | Ernst Handel | Kirchgasse 6 | Graz | 8010 | Österreich | Details | |
| 10572 | BERGS | 3 | 1997-06-18 | 1997-07-16 | 1997-06-25 | 2 | 58.22 | Berglunds snabbköp | Berguvsvägen 8 | Luleå | S-958 22 | Schweden | Details | |
| 10574 | TRAIH | 4 | 1997-06-19 | 1997-07-17 | 1997-06-30 | 2 | 18.8 | Trail's Head Gourmet Provisioners | 722 DaVinci Blvd. | Kirkland | WA | 98034 | USA | Details |
| 10573 | ANTON | 7 | 1997-06-19 | 1997-07-17 | 1997-06-20 | 3 | 42.42 | Antonio Moreno Taquería | Mataderos 2312 | México D.F. | 05023 | Mexiko | Details | |
| 10575 | MORGK | 5 | 1997-06-20 | 1997-07-04 | 1997-06-30 | 1 | 63.67 | Morgenstern Gesundkost | Heerstr. 22 | Leipzig | 04179 | Deutschland | Details | |
| 10576 | TORTU | 3 | 1997-06-23 | 1997-07-07 | 1997-06-30 | 3 | 9.28 | Tortuga Restaurante | Avda. Azteca 123 | México D.F. | 05033 | Mexiko | Details | |
| 10577 | TRAIH | 9 | 1997-06-23 | 1997-08-04 | 1997-06-30 | 2 | 12.71 | Trail's Head Gourmet Provisioners | 722 DaVinci Blvd. | Kirkland | WA | 98034 | USA | Details |
| 10578 | BSBEV | 4 | 1997-06-24 | 1997-07-22 | 1997-07-25 | 3 | 14.8 | B's Beverages | Fauntleroy Circus | London | EC2 5NT | Großbritannien | Details | |
| 10579 | LETSS | 1 | 1997-06-25 | 1997-07-23 | 1997-07-04 | 2 | 6.87 | Let's Stop N Shop | 87 Polk St. Suite 5 | San Francisco | CA | 94117 | USA | Details |
| 10580 | OTTIK | 4 | 1997-06-26 | 1997-07-24 | 1997-07-01 | 3 | 37.95 | Ottilies Käseladen | Mehrheimerstr. 369 | Köln | 50739 | Deutschland | Details | |
| 10581 | FAMIA | 3 | 1997-06-26 | 1997-07-24 | 1997-07-02 | 1 | 1.51 | Familia Arquibaldo | Rua Orós, 92 | São Paulo | SP | 05442-030 | Brasilien | Details |
| 10582 | BLAUS | 3 | 1997-06-27 | 1997-07-25 | 1997-07-14 | 2 | 13.86 | Blauer See Delikatessen | Forsterstr. 57 | Mannheim | 68306 | Deutschland | Details | |
| 10583 | WARTH | 2 | 1997-06-30 | 1997-07-28 | 1997-07-04 | 2 | 3.64 | Wartian Herkku | Torikatu 38 | Oulu | 90110 | Finnland | Details | |
| 10584 | BLONP | 4 | 1997-06-30 | 1997-07-28 | 1997-07-04 | 1 | 29.57 | Blondel père et fils | 24, place Kléber | Strasbourg | 67000 | Frankreich | Details | |
| 10585 | WELLI | 7 | 1997-07-01 | 1997-07-29 | 1997-07-10 | 1 | 6.71 | Wellington Importadora | Rua do Mercado, 12 | Resende | SP | 08737-363 | Brasilien | Details |
| 10586 | REGGC | 9 | 1997-07-02 | 1997-07-30 | 1997-07-09 | 1 | 0.24 | Reggiani Caseifici | Strada Provinciale 124 | Reggio Emilia | 42100 | Italien | Details | |
| 10587 | QUEDE | 1 | 1997-07-02 | 1997-07-30 | 1997-07-09 | 1 | 31.26 | Que Delícia | Rua da Panificadora, 12 | Rio de Janeiro | RJ | 02389-673 | Brasilien | Details |
Bestelldetails
Bestellung: 10576
| Feld | Wert |
|---|---|
| Bestell-Nr | 10576 |
| Kunde | TORTU |
| Angestellte(r) | 3 |
| Bestelldatum | 1997-06-23 |
| Lieferdatum | 1997-07-07 |
| Versanddatum | 1997-06-30 |
| Versand über | 3 |
| Frachtkosten | 9.28 |
| Empfänger | Tortuga Restaurante |
| Straße | Avda. Azteca 123 |
| Ort | México D.F. |
| Region | |
| PLZ | 05033 |
| Bestimmungsland | Mexiko |
Bestellpositionen
Die Verbindung zu den Bestelldetails konnte anhand der Spaltennamen nicht automatisch erkannt werden.
Aktuelle SQL-Abfrage
Diese SQL-Abfrage wird verwendet, um die Bestellungen anzuzeigen.
SELECT b.* FROM `bestellungen` AS b ORDER BY b.`Bestelldatum` ASC LIMIT :limit OFFSET :offset
SQL-Grundlagen mit Bestellungen
1. Alle Bestellungen anzeigen
SELECT *
FROM bestellungen;
2. Bestellungen zählen
SELECT COUNT(*)
FROM bestellungen;
3. Die letzten zehn Bestellungen
SELECT *
FROM bestellungen
ORDER BY `Bestell-Nr` DESC
LIMIT 10;
Diese Abfrage zeigt die zehn Bestellungen mit den höchsten Bestell-IDs.
4. Bestellungen nach Datum sortieren
SELECT *
FROM bestellungen
ORDER BY `Bestelldatum` DESC;
Die neuesten Bestellungen werden zuerst angezeigt.
Übungen
Zeige alle Bestellungen aus der Datenbank an.
Lösung anzeigen
SELECT *
FROM bestellungen;
Ermittle die Gesamtzahl aller Bestellungen.
Lösung anzeigen
SELECT COUNT(*)
FROM bestellungen;
Zeige nur die ersten fünf Bestellungen an.
Lösung anzeigen
SELECT *
FROM bestellungen
LIMIT 5;