Bestellverwaltung mit PHP und SQL
Auf dieser Seite werden echte Bestellungen aus der Nordwind-Datenbank angezeigt. Mit SQL können Bestellungen gesucht, sortiert und mit Kunden sowie Artikeln verknüpft werden.
Bestellungen suchen
Bestellübersicht
Gefundene Bestellungen: 830
| Bestell-Nr | Kunde | Angestellte(r) | Bestelldatum ↑ | Lieferdatum | Versanddatum | Versand über | Frachtkosten | Empfänger | Straße | Ort | Region | PLZ | Bestimmungsland | Aktion |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10608 | TOMSP | 4 | 1997-07-23 | 1997-08-20 | 1997-08-01 | 2 | 13.9 | Toms Spezialitäten | Luisenstr. 48 | Münster | 44087 | Deutschland | Details | |
| 10609 | DUMON | 7 | 1997-07-24 | 1997-08-21 | 1997-07-30 | 2 | 0.93 | Du monde entier | 67, rue des Cinquante Otages | Nantes | 44000 | Frankreich | Details | |
| 10611 | WOLZA | 6 | 1997-07-25 | 1997-08-22 | 1997-08-01 | 2 | 40.33 | Wolski Zajazd | ul. Filtrowa 68 | Warszawa | 01-012 | Polen | Details | |
| 10610 | LAMAI | 8 | 1997-07-25 | 1997-08-22 | 1997-08-06 | 1 | 13.39 | La maison d'Asie | 1 rue Alsace-Lorraine | Toulouse | 31000 | Frankreich | Details | |
| 10612 | SAVEA | 1 | 1997-07-28 | 1997-08-25 | 1997-08-01 | 2 | 272.04 | Save-a-lot Markets | 187 Suffolk Ln. | Boise | ID | 83720 | USA | Details |
| 10613 | HILAA | 4 | 1997-07-29 | 1997-08-26 | 1997-08-01 | 2 | 4.06 | HILARIÓN-Abastos | Carrera 22 con Ave. Carlos Soublette #8-35 | San Cristóbal | Táchira | 5022 | Venezuela | Details |
| 10614 | BLAUS | 8 | 1997-07-29 | 1997-08-26 | 1997-08-01 | 3 | 0.97 | Blauer See Delikatessen | Forsterstr. 57 | Mannheim | 68306 | Deutschland | Details | |
| 10615 | WILMK | 2 | 1997-07-30 | 1997-08-27 | 1997-08-06 | 3 | 0.38 | Wilman Kala | Keskuskatu 45 | Helsinki | 21240 | Finnland | Details | |
| 10617 | GREAL | 4 | 1997-07-31 | 1997-08-28 | 1997-08-04 | 2 | 9.27 | Great Lakes Food Market | 2732 Baker Blvd. | Eugene | OR | 97403 | USA | Details |
| 10616 | GREAL | 1 | 1997-07-31 | 1997-08-28 | 1997-08-05 | 2 | 58.27 | Great Lakes Food Market | 2732 Baker Blvd. | Eugene | OR | 97403 | USA | Details |
| 10618 | MEREP | 1 | 1997-08-01 | 1997-09-12 | 1997-08-08 | 1 | 77.34 | Mère Paillarde | 43 rue St. Laurent | Montréal | Québec | H1J 1C3 | Kanada | Details |
| 10619 | MEREP | 3 | 1997-08-04 | 1997-09-01 | 1997-08-07 | 3 | 45.53 | Mère Paillarde | 43 rue St. Laurent | Montréal | Québec | H1J 1C3 | Kanada | Details |
| 10620 | LAUGB | 2 | 1997-08-05 | 1997-09-02 | 1997-08-14 | 3 | 0.47 | Laughing Bacchus Wine Cellars | 2319 Elm St. | Vancouver | BC | V3F 2K1 | Kanada | Details |
| 10621 | ISLAT | 4 | 1997-08-05 | 1997-09-02 | 1997-08-11 | 2 | 11.87 | Island Trading | Garden House Crowther Way | Cowes | Isle of Wight | PO31 7PJ | Großbritannien | Details |
| 10622 | RICAR | 4 | 1997-08-06 | 1997-09-03 | 1997-08-11 | 3 | 25.49 | Ricardo Adocicados | Av. Copacabana, 267 | Rio de Janeiro | RJ | 02389-890 | Brasilien | Details |
| 10624 | THECR | 4 | 1997-08-07 | 1997-09-04 | 1997-08-19 | 2 | 47.4 | The Cracker Box | 55 Grizzly Peak Rd. | Butte | MT | 59801 | USA | Details |
| 10623 | FRANK | 8 | 1997-08-07 | 1997-09-04 | 1997-08-12 | 2 | 48.59 | Frankenversand | Berliner Platz 43 | München | 80805 | Deutschland | Details | |
| 10625 | ANATR | 3 | 1997-08-08 | 1997-09-05 | 1997-08-14 | 1 | 21.95 | Ana Trujillo Emparedados y helados | Avda. de la Constitución 2222 | México D.F. | 05021 | Mexiko | Details | |
| 10626 | BERGS | 1 | 1997-08-11 | 1997-09-08 | 1997-08-20 | 2 | 69.35 | Berglunds snabbköp | Berguvsvägen 8 | Luleå | S-958 22 | Schweden | Details | |
| 10627 | SAVEA | 8 | 1997-08-11 | 1997-09-22 | 1997-08-21 | 3 | 53.73 | Save-a-lot Markets | 187 Suffolk Ln. | Boise | ID | 83720 | USA | Details |
Bestelldetails
Bestellung: 10611
| Feld | Wert |
|---|---|
| Bestell-Nr | 10611 |
| Kunde | WOLZA |
| Angestellte(r) | 6 |
| Bestelldatum | 1997-07-25 |
| Lieferdatum | 1997-08-22 |
| Versanddatum | 1997-08-01 |
| Versand über | 2 |
| Frachtkosten | 40.33 |
| Empfänger | Wolski Zajazd |
| Straße | ul. Filtrowa 68 |
| Ort | Warszawa |
| Region | |
| PLZ | 01-012 |
| Bestimmungsland | Polen |
Bestellpositionen
Die Verbindung zu den Bestelldetails konnte anhand der Spaltennamen nicht automatisch erkannt werden.
Aktuelle SQL-Abfrage
Diese SQL-Abfrage wird verwendet, um die Bestellungen anzuzeigen.
SELECT b.* FROM `bestellungen` AS b ORDER BY b.`Bestelldatum` ASC LIMIT :limit OFFSET :offset
SQL-Grundlagen mit Bestellungen
1. Alle Bestellungen anzeigen
SELECT *
FROM bestellungen;
2. Bestellungen zählen
SELECT COUNT(*)
FROM bestellungen;
3. Die letzten zehn Bestellungen
SELECT *
FROM bestellungen
ORDER BY `Bestell-Nr` DESC
LIMIT 10;
Diese Abfrage zeigt die zehn Bestellungen mit den höchsten Bestell-IDs.
4. Bestellungen nach Datum sortieren
SELECT *
FROM bestellungen
ORDER BY `Bestelldatum` DESC;
Die neuesten Bestellungen werden zuerst angezeigt.
Übungen
Zeige alle Bestellungen aus der Datenbank an.
Lösung anzeigen
SELECT *
FROM bestellungen;
Ermittle die Gesamtzahl aller Bestellungen.
Lösung anzeigen
SELECT COUNT(*)
FROM bestellungen;
Zeige nur die ersten fünf Bestellungen an.
Lösung anzeigen
SELECT *
FROM bestellungen
LIMIT 5;