Bestellverwaltung mit PHP und SQL
Auf dieser Seite werden echte Bestellungen aus der Nordwind-Datenbank angezeigt. Mit SQL können Bestellungen gesucht, sortiert und mit Kunden sowie Artikeln verknüpft werden.
Bestellungen suchen
Bestellübersicht
Gefundene Bestellungen: 830
| Bestell-Nr | Kunde | Angestellte(r) | Bestelldatum ↓ | Lieferdatum | Versanddatum | Versand über | Frachtkosten | Empfänger | Straße | Ort | Region | PLZ | Bestimmungsland | Aktion |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10656 | GREAL | 6 | 1997-09-04 | 1997-10-02 | 1997-09-10 | 1 | 28.58 | Great Lakes Food Market | 2732 Baker Blvd. | Eugene | OR | 97403 | USA | Details |
| 10657 | SAVEA | 2 | 1997-09-04 | 1997-10-02 | 1997-09-15 | 2 | 176.35 | Save-a-lot Markets | 187 Suffolk Ln. | Boise | ID | 83720 | USA | Details |
| 10655 | REGGC | 1 | 1997-09-03 | 1997-10-01 | 1997-09-11 | 2 | 2.21 | Reggiani Caseifici | Strada Provinciale 124 | Reggio Emilia | 42100 | Italien | Details | |
| 10653 | FRANK | 1 | 1997-09-02 | 1997-09-30 | 1997-09-19 | 1 | 46.63 | Frankenversand | Berliner Platz 43 | München | 80805 | Deutschland | Details | |
| 10654 | BERGS | 5 | 1997-09-02 | 1997-09-30 | 1997-09-11 | 1 | 27.63 | Berglunds snabbköp | Berguvsvägen 8 | Luleå | S-958 22 | Schweden | Details | |
| 10652 | GOURL | 4 | 1997-09-01 | 1997-09-29 | 1997-09-08 | 2 | 3.57 | Gourmet Lanchonetes | Av. Brasil, 442 | Campinas | SP | 04876-786 | Brasilien | Details |
| 10651 | WANDK | 8 | 1997-09-01 | 1997-09-29 | 1997-09-11 | 2 | 10.3 | Die Wandernde Kuh | Adenauerallee 900 | Stuttgart | 70563 | Deutschland | Details | |
| 10650 | FAMIA | 5 | 1997-08-29 | 1997-09-26 | 1997-09-03 | 3 | 88.41 | Familia Arquibaldo | Rua Orós, 92 | São Paulo | SP | 05442-030 | Brasilien | Details |
| 10649 | MAISD | 5 | 1997-08-28 | 1997-09-25 | 1997-08-29 | 3 | 3.1 | Maison Dewey | Rue Joseph-Bens 532 | Bruxelles | B-1180 | Belgien | Details | |
| 10648 | RICAR | 5 | 1997-08-28 | 1997-10-09 | 1997-09-09 | 2 | 7.13 | Ricardo Adocicados | Av. Copacabana, 267 | Rio de Janeiro | RJ | 02389-890 | Brasilien | Details |
| 10646 | HUNGO | 9 | 1997-08-27 | 1997-10-08 | 1997-09-03 | 3 | 71.17 | Hungry Owl All-Night Grocers | 8 Johnstown Road | Cork | Co. Cork | Irland | Details | |
| 10647 | QUEDE | 4 | 1997-08-27 | 1997-09-10 | 1997-09-03 | 2 | 22.77 | Que Delícia | Rua da Panificadora, 12 | Rio de Janeiro | RJ | 02389-673 | Brasilien | Details |
| 10645 | HANAR | 4 | 1997-08-26 | 1997-09-23 | 1997-09-02 | 1 | 6.21 | Hanari Carnes | Rua do Paço, 67 | Rio de Janeiro | RJ | 05454-876 | Brasilien | Details |
| 10644 | WELLI | 3 | 1997-08-25 | 1997-09-22 | 1997-09-01 | 2 | 0.07 | Wellington Importadora | Rua do Mercado, 12 | Resende | SP | 08737-363 | Brasilien | Details |
| 10643 | ALFKI | 6 | 1997-08-25 | 1997-09-22 | 1997-09-02 | 1 | 14.73 | Alfred's Futterkiste | Obere Str. 57 | Berlin | 12209 | Deutschland | Details | |
| 10642 | SIMOB | 7 | 1997-08-22 | 1997-09-19 | 1997-09-05 | 3 | 20.95 | Simons bistro | Vinbæltet 34 | København | 1734 | Dänemark | Details | |
| 10641 | HILAA | 4 | 1997-08-22 | 1997-09-19 | 1997-08-26 | 2 | 89.81 | HILARIÓN-Abastos | Carrera 22 con Ave. Carlos Soublette #8-35 | San Cristóbal | Táchira | 5022 | Venezuela | Details |
| 10640 | WANDK | 4 | 1997-08-21 | 1997-09-18 | 1997-08-28 | 1 | 11.78 | Die Wandernde Kuh | Adenauerallee 900 | Stuttgart | 70563 | Deutschland | Details | |
| 10639 | SANTG | 7 | 1997-08-20 | 1997-09-17 | 1997-08-27 | 3 | 19.32 | Santé Gourmet | Erling Skakkes gate 78 | Stavern | 4110 | Norwegen | Details | |
| 10638 | LINOD | 3 | 1997-08-20 | 1997-09-17 | 1997-09-01 | 1 | 79.22 | LINO-Delicateses | Ave. 5 de Mayo Porlamar | I. de Margarita | Nueva Esparta | 4980 | Venezuela | Details |
Bestelldetails
Bestellung: 10652
| Feld | Wert |
|---|---|
| Bestell-Nr | 10652 |
| Kunde | GOURL |
| Angestellte(r) | 4 |
| Bestelldatum | 1997-09-01 |
| Lieferdatum | 1997-09-29 |
| Versanddatum | 1997-09-08 |
| Versand über | 2 |
| Frachtkosten | 3.57 |
| Empfänger | Gourmet Lanchonetes |
| Straße | Av. Brasil, 442 |
| Ort | Campinas |
| Region | SP |
| PLZ | 04876-786 |
| Bestimmungsland | Brasilien |
Bestellpositionen
Die Verbindung zu den Bestelldetails konnte anhand der Spaltennamen nicht automatisch erkannt werden.
Aktuelle SQL-Abfrage
Diese SQL-Abfrage wird verwendet, um die Bestellungen anzuzeigen.
SELECT b.* FROM `bestellungen` AS b ORDER BY b.`Bestelldatum` DESC LIMIT :limit OFFSET :offset
SQL-Grundlagen mit Bestellungen
1. Alle Bestellungen anzeigen
SELECT *
FROM bestellungen;
2. Bestellungen zählen
SELECT COUNT(*)
FROM bestellungen;
3. Die letzten zehn Bestellungen
SELECT *
FROM bestellungen
ORDER BY `Bestell-Nr` DESC
LIMIT 10;
Diese Abfrage zeigt die zehn Bestellungen mit den höchsten Bestell-IDs.
4. Bestellungen nach Datum sortieren
SELECT *
FROM bestellungen
ORDER BY `Bestelldatum` DESC;
Die neuesten Bestellungen werden zuerst angezeigt.
Übungen
Zeige alle Bestellungen aus der Datenbank an.
Lösung anzeigen
SELECT *
FROM bestellungen;
Ermittle die Gesamtzahl aller Bestellungen.
Lösung anzeigen
SELECT COUNT(*)
FROM bestellungen;
Zeige nur die ersten fünf Bestellungen an.
Lösung anzeigen
SELECT *
FROM bestellungen
LIMIT 5;