Bestellverwaltung mit PHP und SQL
Auf dieser Seite werden echte Bestellungen aus der Nordwind-Datenbank angezeigt. Mit SQL können Bestellungen gesucht, sortiert und mit Kunden sowie Artikeln verknüpft werden.
Bestellungen suchen
Bestellübersicht
Gefundene Bestellungen: 830
| Bestell-Nr | Kunde | Angestellte(r) | Bestelldatum ↑ | Lieferdatum | Versanddatum | Versand über | Frachtkosten | Empfänger | Straße | Ort | Region | PLZ | Bestimmungsland | Aktion |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10788 | QUICK | 1 | 1997-12-22 | 1998-01-19 | 1998-01-19 | 2 | 21.35 | QUICK-Stop | Taucherstraße 10 | Cunewalde | 01307 | Deutschland | Details | |
| 10789 | FOLIG | 1 | 1997-12-22 | 1998-01-19 | 1997-12-31 | 2 | 50.3 | Folies gourmandes | 184, chaussée de Tournai | Lille | 59000 | Frankreich | Details | |
| 10790 | GOURL | 6 | 1997-12-22 | 1998-01-19 | 1997-12-26 | 1 | 14.12 | Gourmet Lanchonetes | Av. Brasil, 442 | Campinas | SP | 04876-786 | Brasilien | Details |
| 10792 | WOLZA | 1 | 1997-12-23 | 1998-01-20 | 1997-12-31 | 3 | 11.9 | Wolski Zajazd | ul. Filtrowa 68 | Warszawa | 01-012 | Polen | Details | |
| 10791 | FRANK | 6 | 1997-12-23 | 1998-01-20 | 1998-01-01 | 2 | 8.43 | Frankenversand | Berliner Platz 43 | München | 80805 | Deutschland | Details | |
| 10793 | AROUT | 3 | 1997-12-24 | 1998-01-21 | 1998-01-08 | 3 | 2.26 | Around the Horn | Brook Farm Stratford St. Mary | Colchester | Essex | CO7 6JX | Großbritannien | Details |
| 10794 | QUEDE | 6 | 1997-12-24 | 1998-01-21 | 1998-01-02 | 1 | 10.75 | Que Delícia | Rua da Panificadora, 12 | Rio de Janeiro | RJ | 02389-673 | Brasilien | Details |
| 10795 | ERNSH | 8 | 1997-12-24 | 1998-01-21 | 1998-01-20 | 2 | 63.33 | Ernst Handel | Kirchgasse 6 | Graz | 8010 | Österreich | Details | |
| 10796 | HILAA | 3 | 1997-12-25 | 1998-01-22 | 1998-01-14 | 1 | 13.26 | HILARIÓN-Abastos | Carrera 22 con Ave. Carlos Soublette #8-35 | San Cristóbal | Táchira | 5022 | Venezuela | Details |
| 10797 | DRACD | 7 | 1997-12-25 | 1998-01-22 | 1998-01-05 | 2 | 16.68 | Drachenblut Delikatessen | Walserweg 21 | Aachen | 52066 | Deutschland | Details | |
| 10800 | SEVES | 1 | 1997-12-26 | 1998-01-23 | 1998-01-05 | 3 | 68.72 | Seven Seas Imports | 90 Wadhurst Rd. | London | OX15 4NB | Großbritannien | Details | |
| 10799 | KOENE | 9 | 1997-12-26 | 1998-02-06 | 1998-01-05 | 3 | 15.38 | Königlich Essen | Maubelstr. 90 | Brandenburg | 14776 | Deutschland | Details | |
| 10798 | ISLAT | 2 | 1997-12-26 | 1998-01-23 | 1998-01-05 | 1 | 1.17 | Island Trading | Garden House Crowther Way | Cowes | Isle of Wight | PO31 7PJ | Großbritannien | Details |
| 10801 | BOLID | 4 | 1997-12-29 | 1998-01-26 | 1997-12-31 | 2 | 48.55 | Bólido Comidas preparadas | C/ Araquil, 67 | Madrid | 28023 | Spanien | Details | |
| 10802 | SIMOB | 4 | 1997-12-29 | 1998-01-26 | 1998-01-02 | 2 | 128.63 | Simons bistro | Vinbæltet 34 | København | 1734 | Dänemark | Details | |
| 10803 | WELLI | 4 | 1997-12-30 | 1998-01-27 | 1998-01-06 | 1 | 27.62 | Wellington Importadora | Rua do Mercado, 12 | Resende | SP | 08737-363 | Brasilien | Details |
| 10804 | SEVES | 6 | 1997-12-30 | 1998-01-27 | 1998-01-07 | 2 | 13.67 | Seven Seas Imports | 90 Wadhurst Rd. | London | OX15 4NB | Großbritannien | Details | |
| 10805 | THEBI | 2 | 1997-12-30 | 1998-01-27 | 1998-01-09 | 3 | 118.67 | The Big Cheese | 89 Jefferson Way Suite 2 | Portland | OR | 97201 | USA | Details |
| 10806 | VICTE | 3 | 1997-12-31 | 1998-01-28 | 1998-01-05 | 2 | 11.06 | Victuailles en stock | 2, rue du Commerce | Lyon | 69004 | Frankreich | Details | |
| 10807 | FRANS | 4 | 1997-12-31 | 1998-01-28 | 1998-01-30 | 1 | 0.68 | Franchi S.p.A. | Via Monte Bianco 34 | Torino | 10100 | Italien | Details |
Bestelldetails
Bestellung: 10794
| Feld | Wert |
|---|---|
| Bestell-Nr | 10794 |
| Kunde | QUEDE |
| Angestellte(r) | 6 |
| Bestelldatum | 1997-12-24 |
| Lieferdatum | 1998-01-21 |
| Versanddatum | 1998-01-02 |
| Versand über | 1 |
| Frachtkosten | 10.75 |
| Empfänger | Que Delícia |
| Straße | Rua da Panificadora, 12 |
| Ort | Rio de Janeiro |
| Region | RJ |
| PLZ | 02389-673 |
| Bestimmungsland | Brasilien |
Bestellpositionen
Die Verbindung zu den Bestelldetails konnte anhand der Spaltennamen nicht automatisch erkannt werden.
Aktuelle SQL-Abfrage
Diese SQL-Abfrage wird verwendet, um die Bestellungen anzuzeigen.
SELECT b.* FROM `bestellungen` AS b ORDER BY b.`Bestelldatum` ASC LIMIT :limit OFFSET :offset
SQL-Grundlagen mit Bestellungen
1. Alle Bestellungen anzeigen
SELECT *
FROM bestellungen;
2. Bestellungen zählen
SELECT COUNT(*)
FROM bestellungen;
3. Die letzten zehn Bestellungen
SELECT *
FROM bestellungen
ORDER BY `Bestell-Nr` DESC
LIMIT 10;
Diese Abfrage zeigt die zehn Bestellungen mit den höchsten Bestell-IDs.
4. Bestellungen nach Datum sortieren
SELECT *
FROM bestellungen
ORDER BY `Bestelldatum` DESC;
Die neuesten Bestellungen werden zuerst angezeigt.
Übungen
Zeige alle Bestellungen aus der Datenbank an.
Lösung anzeigen
SELECT *
FROM bestellungen;
Ermittle die Gesamtzahl aller Bestellungen.
Lösung anzeigen
SELECT COUNT(*)
FROM bestellungen;
Zeige nur die ersten fünf Bestellungen an.
Lösung anzeigen
SELECT *
FROM bestellungen
LIMIT 5;