SQL – Nordwind Bestellungen

Bestellverwaltung mit PHP und SQL

Auf dieser Seite werden echte Bestellungen aus der Nordwind-Datenbank angezeigt. Mit SQL können Bestellungen gesucht, sortiert und mit Kunden sowie Artikeln verknüpft werden.

Bestellungen insgesamt 830
Suchergebnisse 830
Aktuell angezeigt 20

Bestellungen suchen

Zurücksetzen

Bestellübersicht

Gefundene Bestellungen: 830

Bestell-Nr Kunde Angestellte(r) Bestelldatum ↓ Lieferdatum Versanddatum Versand über Frachtkosten Empfänger Straße Ort Region PLZ Bestimmungsland Aktion
10837 BERGS 9 1998-01-16 1998-02-13 1998-01-23 3 6.66 Berglunds snabbköp Berguvsvägen 8 Luleå S-958 22 Schweden Details
10836 ERNSH 7 1998-01-16 1998-02-13 1998-01-21 1 205.94 Ernst Handel Kirchgasse 6 Graz 8010 Österreich Details
10834 TRADH 1 1998-01-15 1998-02-12 1998-01-19 3 14.89 Tradição Hipermercados Av. Inês de Castro, 414 São Paulo SP 05634-030 Brasilien Details
10835 ALFKI 1 1998-01-15 1998-02-12 1998-01-21 3 34.77 Alfred's Futterkiste Obere Str. 57 Berlin 12209 Deutschland Details
10833 OTTIK 6 1998-01-15 1998-02-12 1998-01-23 2 35.75 Ottilies Käseladen Mehrheimerstr. 369 Köln 50739 Deutschland Details
10831 SANTG 3 1998-01-14 1998-02-11 1998-01-23 2 36.1 Santé Gourmet Erling Skakkes gate 78 Stavern 4110 Norwegen Details
10832 LAMAI 2 1998-01-14 1998-02-11 1998-01-19 2 21.63 La maison d'Asie 1 rue Alsace-Lorraine Toulouse 31000 Frankreich Details
10830 TRADH 4 1998-01-13 1998-02-24 1998-01-21 2 40.92 Tradição Hipermercados Av. Inês de Castro, 414 São Paulo SP 05634-030 Brasilien Details
10828 RANCH 9 1998-01-13 1998-01-27 1998-02-04 1 45.43 Rancho grande Av. del Libertador 900 Buenos Aires 1010 Argentinien Details
10829 ISLAT 9 1998-01-13 1998-02-10 1998-01-23 1 77.36 Island Trading Garden House Crowther Way Cowes Isle of Wight PO31 7PJ Großbritannien Details
10827 BONAP 1 1998-01-12 1998-01-26 1998-02-06 2 31.77 Bon app' 12, rue des Bouchers Marseille 13008 Frankreich Details
10826 BLONP 6 1998-01-12 1998-02-09 1998-02-06 1 3.55 Blondel père et fils 24, place Kléber Strasbourg 67000 Frankreich Details
10823 LILAS 5 1998-01-09 1998-02-06 1998-01-13 2 81.99 LILA-Supermercado Carrera 52 con Ave. Bolívar #65-98 Llano Largo Barquisimeto Lara 3508 Venezuela Details
10825 DRACD 1 1998-01-09 1998-02-06 1998-01-14 1 39.63 Drachenblut Delikatessen Walserweg 21 Aachen 52066 Deutschland Details
10824 FOLKO 8 1998-01-09 1998-02-06 1998-01-30 1 0.62 Folk och fä HB Åkergatan 24 Bräcke S-844 67 Schweden Details
10821 SPLIR 1 1998-01-08 1998-02-05 1998-01-15 1 18.34 Split Rail Beer & Ale P.O. Box 555 Lander WY 82520 USA Details
10822 TRAIH 6 1998-01-08 1998-02-05 1998-01-16 3 3.5 Trail's Head Gourmet Provisioners 722 DaVinci Blvd. Kirkland WA 98034 USA Details
10820 RATTC 3 1998-01-07 1998-02-04 1998-01-13 2 18.76 Rattlesnake Canyon Grocery 2817 Milton Dr. Albuquerque NM 87110 USA Details
10819 CACTU 2 1998-01-07 1998-02-04 1998-01-16 3 9.88 Cactus Comidas para llevar Cerrito 333 Buenos Aires 1010 Argentinien Details
10818 MAGAA 7 1998-01-07 1998-02-04 1998-01-12 3 32.74 Magazzini Alimentari Riuniti Via Ludovico il Moro 22 Bergamo 24100 Italien Details
← Zurück 11 12 13 14 15 Weiter →

Bestelldetails

Bestellung: 10822

Feld Wert
Bestell-Nr 10822
Kunde TRAIH
Angestellte(r) 6
Bestelldatum 1998-01-08
Lieferdatum 1998-02-05
Versanddatum 1998-01-16
Versand über 3
Frachtkosten 3.5
Empfänger Trail's Head Gourmet Provisioners
Straße 722 DaVinci Blvd.
Ort Kirkland
Region WA
PLZ 98034
Bestimmungsland USA

Bestellpositionen

Die Verbindung zu den Bestelldetails konnte anhand der Spaltennamen nicht automatisch erkannt werden.

Aktuelle SQL-Abfrage

Diese SQL-Abfrage wird verwendet, um die Bestellungen anzuzeigen.

SELECT b.* FROM `bestellungen` AS b ORDER BY b.`Bestelldatum` DESC LIMIT :limit OFFSET :offset
Hinweis: PHP verwendet vorbereitete SQL-Abfragen mit PDO. Die Suchwerte werden sicher als Parameter übergeben.

SQL-Grundlagen mit Bestellungen

1. Alle Bestellungen anzeigen

SELECT *
FROM bestellungen;

2. Bestellungen zählen

SELECT COUNT(*)
FROM bestellungen;

3. Die letzten zehn Bestellungen

SELECT *
FROM bestellungen
ORDER BY `Bestell-Nr` DESC
LIMIT 10;

Diese Abfrage zeigt die zehn Bestellungen mit den höchsten Bestell-IDs.

4. Bestellungen nach Datum sortieren

SELECT *
FROM bestellungen
ORDER BY `Bestelldatum` DESC;

Die neuesten Bestellungen werden zuerst angezeigt.

Übungen

Aufgabe 1

Zeige alle Bestellungen aus der Datenbank an.

Lösung anzeigen
SELECT *
FROM bestellungen;
Aufgabe 2

Ermittle die Gesamtzahl aller Bestellungen.

Lösung anzeigen
SELECT COUNT(*)
FROM bestellungen;
Aufgabe 3

Zeige nur die ersten fünf Bestellungen an.

Lösung anzeigen
SELECT *
FROM bestellungen
LIMIT 5;