Bestellverwaltung mit PHP und SQL
Auf dieser Seite werden echte Bestellungen aus der Nordwind-Datenbank angezeigt. Mit SQL können Bestellungen gesucht, sortiert und mit Kunden sowie Artikeln verknüpft werden.
Bestellungen suchen
Bestellübersicht
Gefundene Bestellungen: 830
| Bestell-Nr | Kunde | Angestellte(r) | Bestelldatum ↑ | Lieferdatum | Versanddatum | Versand über | Frachtkosten | Empfänger | Straße | Ort | Region | PLZ | Bestimmungsland | Aktion |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10850 | VICTE | 1 | 1998-01-23 | 1998-03-06 | 1998-01-30 | 1 | 24.6 | Victuailles en stock | 2, rue du Commerce | Lyon | 69004 | Frankreich | Details | |
| 10849 | KOENE | 9 | 1998-01-23 | 1998-02-20 | 1998-01-30 | 2 | 0.28 | Königlich Essen | Maubelstr. 90 | Brandenburg | 14776 | Deutschland | Details | |
| 10848 | CONSH | 7 | 1998-01-23 | 1998-02-20 | 1998-01-29 | 2 | 19.12 | Consolidated Holdings | Berkeley Gardens 12 Brewery | London | WX1 6LT | Großbritannien | Details | |
| 10851 | RICAR | 5 | 1998-01-26 | 1998-02-23 | 1998-02-02 | 1 | 80.28 | Ricardo Adocicados | Av. Copacabana, 267 | Rio de Janeiro | RJ | 02389-890 | Brasilien | Details |
| 10852 | RATTC | 8 | 1998-01-26 | 1998-02-09 | 1998-01-30 | 1 | 87.03 | Rattlesnake Canyon Grocery | 2817 Milton Dr. | Albuquerque | NM | 87110 | USA | Details |
| 10853 | BLAUS | 9 | 1998-01-27 | 1998-02-24 | 1998-02-03 | 2 | 26.92 | Blauer See Delikatessen | Forsterstr. 57 | Mannheim | 68306 | Deutschland | Details | |
| 10854 | ERNSH | 3 | 1998-01-27 | 1998-02-24 | 1998-02-05 | 2 | 50.11 | Ernst Handel | Kirchgasse 6 | Graz | 8010 | Österreich | Details | |
| 10855 | OLDWO | 3 | 1998-01-27 | 1998-02-24 | 1998-02-04 | 1 | 85.49 | Old World Delicatessen | 2743 Bering St. | Anchorage | AK | 99508 | USA | Details |
| 10856 | ANTON | 3 | 1998-01-28 | 1998-02-25 | 1998-02-10 | 2 | 29.22 | Antonio Moreno Taquería | Mataderos 2312 | México D.F. | 05023 | Mexiko | Details | |
| 10857 | BERGS | 8 | 1998-01-28 | 1998-02-25 | 1998-02-06 | 2 | 94.43 | Berglunds snabbköp | Berguvsvägen 8 | Luleå | S-958 22 | Schweden | Details | |
| 10860 | FRANR | 3 | 1998-01-29 | 1998-02-26 | 1998-02-04 | 3 | 9.63 | France restauration | 54, rue Royale | Nantes | 44000 | Frankreich | Details | |
| 10859 | FRANK | 1 | 1998-01-29 | 1998-02-26 | 1998-02-02 | 2 | 38.05 | Frankenversand | Berliner Platz 43 | München | 80805 | Deutschland | Details | |
| 10858 | LACOR | 2 | 1998-01-29 | 1998-02-26 | 1998-02-03 | 1 | 26.26 | La corne d'abondance | 67, avenue de l'Europe | Versailles | 78000 | Frankreich | Details | |
| 10861 | WHITC | 4 | 1998-01-30 | 1998-02-27 | 1998-02-17 | 2 | 7.47 | White Clover Markets | 1029 - 12th Ave. S. | Seattle | WA | 98124 | USA | Details |
| 10862 | LEHMS | 8 | 1998-01-30 | 1998-03-13 | 1998-02-02 | 2 | 26.62 | Lehmanns Marktstand | Magazinweg 7 | Frankfurt a.M. | 60528 | Deutschland | Details | |
| 10863 | HILAA | 4 | 1998-02-02 | 1998-03-02 | 1998-02-17 | 2 | 15.13 | HILARIÓN-Abastos | Carrera 22 con Ave. Carlos Soublette #8-35 | San Cristóbal | Táchira | 5022 | Venezuela | Details |
| 10864 | AROUT | 4 | 1998-02-02 | 1998-03-02 | 1998-02-09 | 2 | 1.52 | Around the Horn | Brook Farm Stratford St. Mary | Colchester | Essex | CO7 6JX | Großbritannien | Details |
| 10865 | QUICK | 2 | 1998-02-02 | 1998-02-16 | 1998-02-12 | 1 | 174.07 | QUICK-Stop | Taucherstraße 10 | Cunewalde | 01307 | Deutschland | Details | |
| 10866 | BERGS | 5 | 1998-02-03 | 1998-03-03 | 1998-02-12 | 1 | 54.56 | Berglunds snabbköp | Berguvsvägen 8 | Luleå | S-958 22 | Schweden | Details | |
| 10867 | LONEP | 6 | 1998-02-03 | 1998-03-17 | 1998-02-11 | 1 | 0.97 | Lonesome Pine Restaurant | 89 Chiaroscuro Rd. | Portland | OR | 97219 | USA | Details |
Bestelldetails
Bestellung: 10858
| Feld | Wert |
|---|---|
| Bestell-Nr | 10858 |
| Kunde | LACOR |
| Angestellte(r) | 2 |
| Bestelldatum | 1998-01-29 |
| Lieferdatum | 1998-02-26 |
| Versanddatum | 1998-02-03 |
| Versand über | 1 |
| Frachtkosten | 26.26 |
| Empfänger | La corne d'abondance |
| Straße | 67, avenue de l'Europe |
| Ort | Versailles |
| Region | |
| PLZ | 78000 |
| Bestimmungsland | Frankreich |
Bestellpositionen
Die Verbindung zu den Bestelldetails konnte anhand der Spaltennamen nicht automatisch erkannt werden.
Aktuelle SQL-Abfrage
Diese SQL-Abfrage wird verwendet, um die Bestellungen anzuzeigen.
SELECT b.* FROM `bestellungen` AS b ORDER BY b.`Bestelldatum` ASC LIMIT :limit OFFSET :offset
SQL-Grundlagen mit Bestellungen
1. Alle Bestellungen anzeigen
SELECT *
FROM bestellungen;
2. Bestellungen zählen
SELECT COUNT(*)
FROM bestellungen;
3. Die letzten zehn Bestellungen
SELECT *
FROM bestellungen
ORDER BY `Bestell-Nr` DESC
LIMIT 10;
Diese Abfrage zeigt die zehn Bestellungen mit den höchsten Bestell-IDs.
4. Bestellungen nach Datum sortieren
SELECT *
FROM bestellungen
ORDER BY `Bestelldatum` DESC;
Die neuesten Bestellungen werden zuerst angezeigt.
Übungen
Zeige alle Bestellungen aus der Datenbank an.
Lösung anzeigen
SELECT *
FROM bestellungen;
Ermittle die Gesamtzahl aller Bestellungen.
Lösung anzeigen
SELECT COUNT(*)
FROM bestellungen;
Zeige nur die ersten fünf Bestellungen an.
Lösung anzeigen
SELECT *
FROM bestellungen
LIMIT 5;