Bestellverwaltung mit PHP und SQL
Auf dieser Seite werden echte Bestellungen aus der Nordwind-Datenbank angezeigt. Mit SQL können Bestellungen gesucht, sortiert und mit Kunden sowie Artikeln verknüpft werden.
Bestellungen suchen
Bestellübersicht
Gefundene Bestellungen: 830
| Bestell-Nr | Kunde | Angestellte(r) | Bestelldatum ↓ | Lieferdatum | Versanddatum | Versand über | Frachtkosten | Empfänger | Straße | Ort | Region | PLZ | Bestimmungsland | Aktion |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10876 | BONAP | 7 | 1998-02-09 | 1998-03-09 | 1998-02-12 | 3 | 30.21 | Bon app' | 12, rue des Bouchers | Marseille | 13008 | Frankreich | Details | |
| 10877 | RICAR | 1 | 1998-02-09 | 1998-03-09 | 1998-02-19 | 1 | 19.03 | Ricardo Adocicados | Av. Copacabana, 267 | Rio de Janeiro | RJ | 02389-890 | Brasilien | Details |
| 10874 | GODOS | 5 | 1998-02-06 | 1998-03-06 | 1998-02-11 | 2 | 9.79 | Godos Cocina Típica | C/ Romero, 33 | Sevilla | 41101 | Spanien | Details | |
| 10875 | BERGS | 4 | 1998-02-06 | 1998-03-06 | 1998-03-03 | 2 | 16.19 | Berglunds snabbköp | Berguvsvägen 8 | Luleå | S-958 22 | Schweden | Details | |
| 10873 | WILMK | 4 | 1998-02-06 | 1998-03-06 | 1998-02-09 | 1 | 0.41 | Wilman Kala | Keskuskatu 45 | Helsinki | 21240 | Finnland | Details | |
| 10871 | BONAP | 9 | 1998-02-05 | 1998-03-05 | 1998-02-10 | 2 | 56.14 | Bon app' | 12, rue des Bouchers | Marseille | 13008 | Frankreich | Details | |
| 10872 | GODOS | 5 | 1998-02-05 | 1998-03-05 | 1998-02-09 | 2 | 87.66 | Godos Cocina Típica | C/ Romero, 33 | Sevilla | 41101 | Spanien | Details | |
| 10869 | SEVES | 5 | 1998-02-04 | 1998-03-04 | 1998-02-09 | 1 | 71.64 | Seven Seas Imports | 90 Wadhurst Rd. | London | OX15 4NB | Großbritannien | Details | |
| 10870 | WOLZA | 5 | 1998-02-04 | 1998-03-04 | 1998-02-13 | 3 | 6.02 | Wolski Zajazd | ul. Filtrowa 68 | Warszawa | 01-012 | Polen | Details | |
| 10868 | QUEEN | 7 | 1998-02-04 | 1998-03-04 | 1998-02-23 | 2 | 95.64 | Queen Cozinha | Alameda dos Canàrios, 891 | São Paulo | SP | 05487-020 | Brasilien | Details |
| 10867 | LONEP | 6 | 1998-02-03 | 1998-03-17 | 1998-02-11 | 1 | 0.97 | Lonesome Pine Restaurant | 89 Chiaroscuro Rd. | Portland | OR | 97219 | USA | Details |
| 10866 | BERGS | 5 | 1998-02-03 | 1998-03-03 | 1998-02-12 | 1 | 54.56 | Berglunds snabbköp | Berguvsvägen 8 | Luleå | S-958 22 | Schweden | Details | |
| 10863 | HILAA | 4 | 1998-02-02 | 1998-03-02 | 1998-02-17 | 2 | 15.13 | HILARIÓN-Abastos | Carrera 22 con Ave. Carlos Soublette #8-35 | San Cristóbal | Táchira | 5022 | Venezuela | Details |
| 10864 | AROUT | 4 | 1998-02-02 | 1998-03-02 | 1998-02-09 | 2 | 1.52 | Around the Horn | Brook Farm Stratford St. Mary | Colchester | Essex | CO7 6JX | Großbritannien | Details |
| 10865 | QUICK | 2 | 1998-02-02 | 1998-02-16 | 1998-02-12 | 1 | 174.07 | QUICK-Stop | Taucherstraße 10 | Cunewalde | 01307 | Deutschland | Details | |
| 10862 | LEHMS | 8 | 1998-01-30 | 1998-03-13 | 1998-02-02 | 2 | 26.62 | Lehmanns Marktstand | Magazinweg 7 | Frankfurt a.M. | 60528 | Deutschland | Details | |
| 10861 | WHITC | 4 | 1998-01-30 | 1998-02-27 | 1998-02-17 | 2 | 7.47 | White Clover Markets | 1029 - 12th Ave. S. | Seattle | WA | 98124 | USA | Details |
| 10859 | FRANK | 1 | 1998-01-29 | 1998-02-26 | 1998-02-02 | 2 | 38.05 | Frankenversand | Berliner Platz 43 | München | 80805 | Deutschland | Details | |
| 10860 | FRANR | 3 | 1998-01-29 | 1998-02-26 | 1998-02-04 | 3 | 9.63 | France restauration | 54, rue Royale | Nantes | 44000 | Frankreich | Details | |
| 10858 | LACOR | 2 | 1998-01-29 | 1998-02-26 | 1998-02-03 | 1 | 26.26 | La corne d'abondance | 67, avenue de l'Europe | Versailles | 78000 | Frankreich | Details |
Bestelldetails
Bestellung: 10876
| Feld | Wert |
|---|---|
| Bestell-Nr | 10876 |
| Kunde | BONAP |
| Angestellte(r) | 7 |
| Bestelldatum | 1998-02-09 |
| Lieferdatum | 1998-03-09 |
| Versanddatum | 1998-02-12 |
| Versand über | 3 |
| Frachtkosten | 30.21 |
| Empfänger | Bon app' |
| Straße | 12, rue des Bouchers |
| Ort | Marseille |
| Region | |
| PLZ | 13008 |
| Bestimmungsland | Frankreich |
Bestellpositionen
Die Verbindung zu den Bestelldetails konnte anhand der Spaltennamen nicht automatisch erkannt werden.
Aktuelle SQL-Abfrage
Diese SQL-Abfrage wird verwendet, um die Bestellungen anzuzeigen.
SELECT b.* FROM `bestellungen` AS b ORDER BY b.`Bestelldatum` DESC LIMIT :limit OFFSET :offset
SQL-Grundlagen mit Bestellungen
1. Alle Bestellungen anzeigen
SELECT *
FROM bestellungen;
2. Bestellungen zählen
SELECT COUNT(*)
FROM bestellungen;
3. Die letzten zehn Bestellungen
SELECT *
FROM bestellungen
ORDER BY `Bestell-Nr` DESC
LIMIT 10;
Diese Abfrage zeigt die zehn Bestellungen mit den höchsten Bestell-IDs.
4. Bestellungen nach Datum sortieren
SELECT *
FROM bestellungen
ORDER BY `Bestelldatum` DESC;
Die neuesten Bestellungen werden zuerst angezeigt.
Übungen
Zeige alle Bestellungen aus der Datenbank an.
Lösung anzeigen
SELECT *
FROM bestellungen;
Ermittle die Gesamtzahl aller Bestellungen.
Lösung anzeigen
SELECT COUNT(*)
FROM bestellungen;
Zeige nur die ersten fünf Bestellungen an.
Lösung anzeigen
SELECT *
FROM bestellungen
LIMIT 5;