Bestellverwaltung mit PHP und SQL
Auf dieser Seite werden echte Bestellungen aus der Nordwind-Datenbank angezeigt. Mit SQL können Bestellungen gesucht, sortiert und mit Kunden sowie Artikeln verknüpft werden.
Bestellungen suchen
Bestellübersicht
Gefundene Bestellungen: 830
| Bestell-Nr | Kunde | Angestellte(r) | Bestelldatum ↑ | Lieferdatum | Versanddatum | Versand über | Frachtkosten | Empfänger | Straße | Ort | Region | PLZ | Bestimmungsland | Aktion |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10890 | DUMON | 7 | 1998-02-16 | 1998-03-16 | 1998-02-18 | 1 | 16.38 | Du monde entier | 67, rue des Cinquante Otages | Nantes | 44000 | Frankreich | Details | |
| 10889 | RATTC | 9 | 1998-02-16 | 1998-03-16 | 1998-02-23 | 3 | 140.31 | Rattlesnake Canyon Grocery | 2817 Milton Dr. | Albuquerque | NM | 87110 | USA | Details |
| 10888 | GODOS | 1 | 1998-02-16 | 1998-03-16 | 1998-02-23 | 2 | 25.94 | Godos Cocina Típica | C/ Romero, 33 | Sevilla | 41101 | Spanien | Details | |
| 10891 | LEHMS | 7 | 1998-02-17 | 1998-03-17 | 1998-02-19 | 2 | 10.19 | Lehmanns Marktstand | Magazinweg 7 | Frankfurt a.M. | 60528 | Deutschland | Details | |
| 10892 | MAISD | 4 | 1998-02-17 | 1998-03-17 | 1998-02-19 | 2 | 60.14 | Maison Dewey | Rue Joseph-Bens 532 | Bruxelles | B-1180 | Belgien | Details | |
| 10893 | KOENE | 9 | 1998-02-18 | 1998-03-18 | 1998-02-20 | 2 | 38.89 | Königlich Essen | Maubelstr. 90 | Brandenburg | 14776 | Deutschland | Details | |
| 10894 | SAVEA | 1 | 1998-02-18 | 1998-03-18 | 1998-02-20 | 1 | 58.07 | Save-a-lot Markets | 187 Suffolk Ln. | Boise | ID | 83720 | USA | Details |
| 10895 | ERNSH | 3 | 1998-02-18 | 1998-03-18 | 1998-02-23 | 1 | 81.38 | Ernst Handel | Kirchgasse 6 | Graz | 8010 | Österreich | Details | |
| 10896 | MAISD | 7 | 1998-02-19 | 1998-03-19 | 1998-02-27 | 3 | 16.23 | Maison Dewey | Rue Joseph-Bens 532 | Bruxelles | B-1180 | Belgien | Details | |
| 10897 | HUNGO | 3 | 1998-02-19 | 1998-03-19 | 1998-02-25 | 2 | 301.77 | Hungry Owl All-Night Grocers | 8 Johnstown Road | Cork | Co. Cork | Irland | Details | |
| 10900 | WELLI | 1 | 1998-02-20 | 1998-03-20 | 1998-03-04 | 2 | 0.83 | Wellington Importadora | Rua do Mercado, 12 | Resende | SP | 08737-363 | Brasilien | Details |
| 10899 | LILAS | 5 | 1998-02-20 | 1998-03-20 | 1998-02-26 | 3 | 0.61 | LILA-Supermercado | Carrera 52 con Ave. Bolívar #65-98 Llano Largo | Barquisimeto | Lara | 3508 | Venezuela | Details |
| 10898 | OCEAN | 4 | 1998-02-20 | 1998-03-20 | 1998-03-06 | 2 | 0.64 | Océano Atlántico Ltda. | Ing. Gustavo Moncada 8585 Piso 20-A | Buenos Aires | 1010 | Argentinien | Details | |
| 10901 | HILAA | 4 | 1998-02-23 | 1998-03-23 | 1998-02-26 | 1 | 31.05 | HILARIÓN-Abastos | Carrera 22 con Ave. Carlos Soublette #8-35 | San Cristóbal | Táchira | 5022 | Venezuela | Details |
| 10902 | FOLKO | 1 | 1998-02-23 | 1998-03-23 | 1998-03-03 | 1 | 22.08 | Folk och fä HB | Åkergatan 24 | Bräcke | S-844 67 | Schweden | Details | |
| 10903 | HANAR | 3 | 1998-02-24 | 1998-03-24 | 1998-03-04 | 3 | 18.36 | Hanari Carnes | Rua do Paço, 67 | Rio de Janeiro | RJ | 05454-876 | Brasilien | Details |
| 10904 | WHITC | 3 | 1998-02-24 | 1998-03-24 | 1998-02-27 | 3 | 81.48 | White Clover Markets | 1029 - 12th Ave. S. | Seattle | WA | 98124 | USA | Details |
| 10905 | WELLI | 9 | 1998-02-24 | 1998-03-24 | 1998-03-06 | 2 | 6.86 | Wellington Importadora | Rua do Mercado, 12 | Resende | SP | 08737-363 | Brasilien | Details |
| 10906 | WOLZA | 4 | 1998-02-25 | 1998-03-11 | 1998-03-03 | 3 | 13.15 | Wolski Zajazd | ul. Filtrowa 68 | Warszawa | 01-012 | Polen | Details | |
| 10907 | SPECD | 6 | 1998-02-25 | 1998-03-25 | 1998-02-27 | 3 | 4.6 | Spécialités du monde | 25, rue Lauriston | Paris | 75016 | Frankreich | Details |
Bestelldetails
Bestellung: 10893
| Feld | Wert |
|---|---|
| Bestell-Nr | 10893 |
| Kunde | KOENE |
| Angestellte(r) | 9 |
| Bestelldatum | 1998-02-18 |
| Lieferdatum | 1998-03-18 |
| Versanddatum | 1998-02-20 |
| Versand über | 2 |
| Frachtkosten | 38.89 |
| Empfänger | Königlich Essen |
| Straße | Maubelstr. 90 |
| Ort | Brandenburg |
| Region | |
| PLZ | 14776 |
| Bestimmungsland | Deutschland |
Bestellpositionen
Die Verbindung zu den Bestelldetails konnte anhand der Spaltennamen nicht automatisch erkannt werden.
Aktuelle SQL-Abfrage
Diese SQL-Abfrage wird verwendet, um die Bestellungen anzuzeigen.
SELECT b.* FROM `bestellungen` AS b ORDER BY b.`Bestelldatum` ASC LIMIT :limit OFFSET :offset
SQL-Grundlagen mit Bestellungen
1. Alle Bestellungen anzeigen
SELECT *
FROM bestellungen;
2. Bestellungen zählen
SELECT COUNT(*)
FROM bestellungen;
3. Die letzten zehn Bestellungen
SELECT *
FROM bestellungen
ORDER BY `Bestell-Nr` DESC
LIMIT 10;
Diese Abfrage zeigt die zehn Bestellungen mit den höchsten Bestell-IDs.
4. Bestellungen nach Datum sortieren
SELECT *
FROM bestellungen
ORDER BY `Bestelldatum` DESC;
Die neuesten Bestellungen werden zuerst angezeigt.
Übungen
Zeige alle Bestellungen aus der Datenbank an.
Lösung anzeigen
SELECT *
FROM bestellungen;
Ermittle die Gesamtzahl aller Bestellungen.
Lösung anzeigen
SELECT COUNT(*)
FROM bestellungen;
Zeige nur die ersten fünf Bestellungen an.
Lösung anzeigen
SELECT *
FROM bestellungen
LIMIT 5;