Bestellverwaltung mit PHP und SQL
Auf dieser Seite werden echte Bestellungen aus der Nordwind-Datenbank angezeigt. Mit SQL können Bestellungen gesucht, sortiert und mit Kunden sowie Artikeln verknüpft werden.
Bestellungen suchen
Bestellübersicht
Gefundene Bestellungen: 830
| Bestell-Nr | Kunde | Angestellte(r) | Bestelldatum ↓ | Lieferdatum | Versanddatum | Versand über | Frachtkosten | Empfänger | Straße | Ort | Region | PLZ | Bestimmungsland | Aktion |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10918 | BOTTM | 3 | 1998-03-02 | 1998-03-30 | 1998-03-11 | 3 | 24.42 | Bottom-Dollar Markets | 23 Tsawassen Blvd. | Tsawassen | BC | T2F 8M4 | Kanada | Details |
| 10914 | QUEEN | 6 | 1998-02-27 | 1998-03-27 | 1998-03-02 | 1 | 10.6 | Queen Cozinha | Alameda dos Canàrios, 891 | São Paulo | SP | 05487-020 | Brasilien | Details |
| 10915 | TORTU | 2 | 1998-02-27 | 1998-03-27 | 1998-03-02 | 2 | 1.76 | Tortuga Restaurante | Avda. Azteca 123 | México D.F. | 05033 | Mexiko | Details | |
| 10916 | RANCH | 1 | 1998-02-27 | 1998-03-27 | 1998-03-09 | 2 | 31.89 | Rancho grande | Av. del Libertador 900 | Buenos Aires | 1010 | Argentinien | Details | |
| 10909 | SANTG | 1 | 1998-02-26 | 1998-03-26 | 1998-03-10 | 2 | 26.53 | Santé Gourmet | Erling Skakkes gate 78 | Stavern | 4110 | Norwegen | Details | |
| 10910 | WILMK | 1 | 1998-02-26 | 1998-03-26 | 1998-03-04 | 3 | 19.06 | Wilman Kala | Keskuskatu 45 | Helsinki | 21240 | Finnland | Details | |
| 10908 | REGGC | 4 | 1998-02-26 | 1998-03-26 | 1998-03-06 | 2 | 16.48 | Reggiani Caseifici | Strada Provinciale 124 | Reggio Emilia | 42100 | Italien | Details | |
| 10911 | GODOS | 3 | 1998-02-26 | 1998-03-26 | 1998-03-05 | 1 | 19.1 | Godos Cocina Típica | C/ Romero, 33 | Sevilla | 41101 | Spanien | Details | |
| 10913 | QUEEN | 4 | 1998-02-26 | 1998-03-26 | 1998-03-04 | 1 | 16.53 | Queen Cozinha | Alameda dos Canàrios, 891 | São Paulo | SP | 05487-020 | Brasilien | Details |
| 10912 | HUNGO | 2 | 1998-02-26 | 1998-03-26 | 1998-03-18 | 2 | 290.46 | Hungry Owl All-Night Grocers | 8 Johnstown Road | Cork | Co. Cork | Irland | Details | |
| 10907 | SPECD | 6 | 1998-02-25 | 1998-03-25 | 1998-02-27 | 3 | 4.6 | Spécialités du monde | 25, rue Lauriston | Paris | 75016 | Frankreich | Details | |
| 10906 | WOLZA | 4 | 1998-02-25 | 1998-03-11 | 1998-03-03 | 3 | 13.15 | Wolski Zajazd | ul. Filtrowa 68 | Warszawa | 01-012 | Polen | Details | |
| 10903 | HANAR | 3 | 1998-02-24 | 1998-03-24 | 1998-03-04 | 3 | 18.36 | Hanari Carnes | Rua do Paço, 67 | Rio de Janeiro | RJ | 05454-876 | Brasilien | Details |
| 10905 | WELLI | 9 | 1998-02-24 | 1998-03-24 | 1998-03-06 | 2 | 6.86 | Wellington Importadora | Rua do Mercado, 12 | Resende | SP | 08737-363 | Brasilien | Details |
| 10904 | WHITC | 3 | 1998-02-24 | 1998-03-24 | 1998-02-27 | 3 | 81.48 | White Clover Markets | 1029 - 12th Ave. S. | Seattle | WA | 98124 | USA | Details |
| 10902 | FOLKO | 1 | 1998-02-23 | 1998-03-23 | 1998-03-03 | 1 | 22.08 | Folk och fä HB | Åkergatan 24 | Bräcke | S-844 67 | Schweden | Details | |
| 10901 | HILAA | 4 | 1998-02-23 | 1998-03-23 | 1998-02-26 | 1 | 31.05 | HILARIÓN-Abastos | Carrera 22 con Ave. Carlos Soublette #8-35 | San Cristóbal | Táchira | 5022 | Venezuela | Details |
| 10899 | LILAS | 5 | 1998-02-20 | 1998-03-20 | 1998-02-26 | 3 | 0.61 | LILA-Supermercado | Carrera 52 con Ave. Bolívar #65-98 Llano Largo | Barquisimeto | Lara | 3508 | Venezuela | Details |
| 10898 | OCEAN | 4 | 1998-02-20 | 1998-03-20 | 1998-03-06 | 2 | 0.64 | Océano Atlántico Ltda. | Ing. Gustavo Moncada 8585 Piso 20-A | Buenos Aires | 1010 | Argentinien | Details | |
| 10900 | WELLI | 1 | 1998-02-20 | 1998-03-20 | 1998-03-04 | 2 | 0.83 | Wellington Importadora | Rua do Mercado, 12 | Resende | SP | 08737-363 | Brasilien | Details |
Bestelldetails
Bestellung: 10918
| Feld | Wert |
|---|---|
| Bestell-Nr | 10918 |
| Kunde | BOTTM |
| Angestellte(r) | 3 |
| Bestelldatum | 1998-03-02 |
| Lieferdatum | 1998-03-30 |
| Versanddatum | 1998-03-11 |
| Versand über | 3 |
| Frachtkosten | 24.42 |
| Empfänger | Bottom-Dollar Markets |
| Straße | 23 Tsawassen Blvd. |
| Ort | Tsawassen |
| Region | BC |
| PLZ | T2F 8M4 |
| Bestimmungsland | Kanada |
Bestellpositionen
Die Verbindung zu den Bestelldetails konnte anhand der Spaltennamen nicht automatisch erkannt werden.
Aktuelle SQL-Abfrage
Diese SQL-Abfrage wird verwendet, um die Bestellungen anzuzeigen.
SELECT b.* FROM `bestellungen` AS b ORDER BY b.`Bestelldatum` DESC LIMIT :limit OFFSET :offset
SQL-Grundlagen mit Bestellungen
1. Alle Bestellungen anzeigen
SELECT *
FROM bestellungen;
2. Bestellungen zählen
SELECT COUNT(*)
FROM bestellungen;
3. Die letzten zehn Bestellungen
SELECT *
FROM bestellungen
ORDER BY `Bestell-Nr` DESC
LIMIT 10;
Diese Abfrage zeigt die zehn Bestellungen mit den höchsten Bestell-IDs.
4. Bestellungen nach Datum sortieren
SELECT *
FROM bestellungen
ORDER BY `Bestelldatum` DESC;
Die neuesten Bestellungen werden zuerst angezeigt.
Übungen
Zeige alle Bestellungen aus der Datenbank an.
Lösung anzeigen
SELECT *
FROM bestellungen;
Ermittle die Gesamtzahl aller Bestellungen.
Lösung anzeigen
SELECT COUNT(*)
FROM bestellungen;
Zeige nur die ersten fünf Bestellungen an.
Lösung anzeigen
SELECT *
FROM bestellungen
LIMIT 5;