Bestellverwaltung mit PHP und SQL
Auf dieser Seite werden echte Bestellungen aus der Nordwind-Datenbank angezeigt. Mit SQL können Bestellungen gesucht, sortiert und mit Kunden sowie Artikeln verknüpft werden.
Bestellungen suchen
Bestellübersicht
Gefundene Bestellungen: 830
| Bestell-Nr | Kunde | Angestellte(r) | Bestelldatum ↑ | Lieferdatum | Versanddatum | Versand über | Frachtkosten | Empfänger | Straße | Ort | Region | PLZ | Bestimmungsland | Aktion |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10913 | QUEEN | 4 | 1998-02-26 | 1998-03-26 | 1998-03-04 | 1 | 16.53 | Queen Cozinha | Alameda dos Canàrios, 891 | São Paulo | SP | 05487-020 | Brasilien | Details |
| 10912 | HUNGO | 2 | 1998-02-26 | 1998-03-26 | 1998-03-18 | 2 | 290.46 | Hungry Owl All-Night Grocers | 8 Johnstown Road | Cork | Co. Cork | Irland | Details | |
| 10911 | GODOS | 3 | 1998-02-26 | 1998-03-26 | 1998-03-05 | 1 | 19.1 | Godos Cocina Típica | C/ Romero, 33 | Sevilla | 41101 | Spanien | Details | |
| 10910 | WILMK | 1 | 1998-02-26 | 1998-03-26 | 1998-03-04 | 3 | 19.06 | Wilman Kala | Keskuskatu 45 | Helsinki | 21240 | Finnland | Details | |
| 10909 | SANTG | 1 | 1998-02-26 | 1998-03-26 | 1998-03-10 | 2 | 26.53 | Santé Gourmet | Erling Skakkes gate 78 | Stavern | 4110 | Norwegen | Details | |
| 10908 | REGGC | 4 | 1998-02-26 | 1998-03-26 | 1998-03-06 | 2 | 16.48 | Reggiani Caseifici | Strada Provinciale 124 | Reggio Emilia | 42100 | Italien | Details | |
| 10916 | RANCH | 1 | 1998-02-27 | 1998-03-27 | 1998-03-09 | 2 | 31.89 | Rancho grande | Av. del Libertador 900 | Buenos Aires | 1010 | Argentinien | Details | |
| 10915 | TORTU | 2 | 1998-02-27 | 1998-03-27 | 1998-03-02 | 2 | 1.76 | Tortuga Restaurante | Avda. Azteca 123 | México D.F. | 05033 | Mexiko | Details | |
| 10914 | QUEEN | 6 | 1998-02-27 | 1998-03-27 | 1998-03-02 | 1 | 10.6 | Queen Cozinha | Alameda dos Canàrios, 891 | São Paulo | SP | 05487-020 | Brasilien | Details |
| 10917 | ROMEY | 4 | 1998-03-02 | 1998-03-30 | 1998-03-11 | 2 | 4.15 | Romero y tomillo | Gran Vía, 1 | Madrid | 28001 | Spanien | Details | |
| 10918 | BOTTM | 3 | 1998-03-02 | 1998-03-30 | 1998-03-11 | 3 | 24.42 | Bottom-Dollar Markets | 23 Tsawassen Blvd. | Tsawassen | BC | T2F 8M4 | Kanada | Details |
| 10919 | LINOD | 2 | 1998-03-02 | 1998-03-30 | 1998-03-04 | 2 | 9.9 | LINO-Delicateses | Ave. 5 de Mayo Porlamar | I. de Margarita | Nueva Esparta | 4980 | Venezuela | Details |
| 10923 | LAMAI | 7 | 1998-03-03 | 1998-04-14 | 1998-03-13 | 3 | 34.13 | La maison d'Asie | 1 rue Alsace-Lorraine | Toulouse | 31000 | Frankreich | Details | |
| 10922 | HANAR | 5 | 1998-03-03 | 1998-03-31 | 1998-03-05 | 3 | 31.37 | Hanari Carnes | Rua do Paço, 67 | Rio de Janeiro | RJ | 05454-876 | Brasilien | Details |
| 10921 | VAFFE | 1 | 1998-03-03 | 1998-04-14 | 1998-03-09 | 1 | 88.24 | Vaffeljernet | Smagsløget 45 | Århus | 8200 | Dänemark | Details | |
| 10920 | AROUT | 4 | 1998-03-03 | 1998-03-31 | 1998-03-09 | 2 | 14.81 | Around the Horn | Brook Farm Stratford St. Mary | Colchester | Essex | CO7 6JX | Großbritannien | Details |
| 10924 | BERGS | 3 | 1998-03-04 | 1998-04-01 | 1998-04-08 | 2 | 75.76 | Berglunds snabbköp | Berguvsvägen 8 | Luleå | S-958 22 | Schweden | Details | |
| 10925 | HANAR | 3 | 1998-03-04 | 1998-04-01 | 1998-03-13 | 1 | 1.14 | Hanari Carnes | Rua do Paço, 67 | Rio de Janeiro | RJ | 05454-876 | Brasilien | Details |
| 10926 | ANATR | 4 | 1998-03-04 | 1998-04-01 | 1998-03-11 | 3 | 19.96 | Ana Trujillo Emparedados y helados | Avda. de la Constitución 2222 | México D.F. | 05021 | Mexiko | Details | |
| 10928 | GALED | 1 | 1998-03-05 | 1998-04-02 | 1998-03-18 | 1 | 0.68 | Galería del gastronómo | Rambla de Cataluña, 23 | Barcelona | 8022 | Spanien | Details |
Bestelldetails
Bestellung: 10919
| Feld | Wert |
|---|---|
| Bestell-Nr | 10919 |
| Kunde | LINOD |
| Angestellte(r) | 2 |
| Bestelldatum | 1998-03-02 |
| Lieferdatum | 1998-03-30 |
| Versanddatum | 1998-03-04 |
| Versand über | 2 |
| Frachtkosten | 9.9 |
| Empfänger | LINO-Delicateses |
| Straße | Ave. 5 de Mayo Porlamar |
| Ort | I. de Margarita |
| Region | Nueva Esparta |
| PLZ | 4980 |
| Bestimmungsland | Venezuela |
Bestellpositionen
Die Verbindung zu den Bestelldetails konnte anhand der Spaltennamen nicht automatisch erkannt werden.
Aktuelle SQL-Abfrage
Diese SQL-Abfrage wird verwendet, um die Bestellungen anzuzeigen.
SELECT b.* FROM `bestellungen` AS b ORDER BY b.`Bestelldatum` ASC LIMIT :limit OFFSET :offset
SQL-Grundlagen mit Bestellungen
1. Alle Bestellungen anzeigen
SELECT *
FROM bestellungen;
2. Bestellungen zählen
SELECT COUNT(*)
FROM bestellungen;
3. Die letzten zehn Bestellungen
SELECT *
FROM bestellungen
ORDER BY `Bestell-Nr` DESC
LIMIT 10;
Diese Abfrage zeigt die zehn Bestellungen mit den höchsten Bestell-IDs.
4. Bestellungen nach Datum sortieren
SELECT *
FROM bestellungen
ORDER BY `Bestelldatum` DESC;
Die neuesten Bestellungen werden zuerst angezeigt.
Übungen
Zeige alle Bestellungen aus der Datenbank an.
Lösung anzeigen
SELECT *
FROM bestellungen;
Ermittle die Gesamtzahl aller Bestellungen.
Lösung anzeigen
SELECT COUNT(*)
FROM bestellungen;
Zeige nur die ersten fünf Bestellungen an.
Lösung anzeigen
SELECT *
FROM bestellungen
LIMIT 5;