Bestellverwaltung mit PHP und SQL
Auf dieser Seite werden echte Bestellungen aus der Nordwind-Datenbank angezeigt. Mit SQL können Bestellungen gesucht, sortiert und mit Kunden sowie Artikeln verknüpft werden.
Bestellungen suchen
Bestellübersicht
Gefundene Bestellungen: 830
| Bestell-Nr | Kunde | Angestellte(r) | Bestelldatum ↑ | Lieferdatum | Versanddatum | Versand über | Frachtkosten | Empfänger | Straße | Ort | Region | PLZ | Bestimmungsland | Aktion |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10948 | GODOS | 3 | 1998-03-13 | 1998-04-10 | 1998-03-19 | 3 | 11.7 | Godos Cocina Típica | C/ Romero, 33 | Sevilla | 41101 | Spanien | Details | |
| 10947 | BSBEV | 3 | 1998-03-13 | 1998-04-10 | 1998-03-16 | 2 | 1.63 | B's Beverages | Fauntleroy Circus | London | EC2 5NT | Großbritannien | Details | |
| 10950 | MAGAA | 1 | 1998-03-16 | 1998-04-13 | 1998-03-23 | 2 | 1.25 | Magazzini Alimentari Riuniti | Via Ludovico il Moro 22 | Bergamo | 24100 | Italien | Details | |
| 10951 | RICSU | 9 | 1998-03-16 | 1998-04-27 | 1998-04-07 | 2 | 15.43 | Richter Supermarkt | Starenweg 5 | Genève | 1204 | Schweiz | Details | |
| 10952 | ALFKI | 1 | 1998-03-16 | 1998-04-27 | 1998-03-24 | 1 | 20.21 | Alfred's Futterkiste | Obere Str. 57 | Berlin | 12209 | Deutschland | Details | |
| 10953 | AROUT | 9 | 1998-03-16 | 1998-03-30 | 1998-03-25 | 2 | 11.86 | Around the Horn | Brook Farm Stratford St. Mary | Colchester | Essex | CO7 6JX | Großbritannien | Details |
| 10954 | LINOD | 5 | 1998-03-17 | 1998-04-28 | 1998-03-20 | 1 | 13.96 | LINO-Delicateses | Ave. 5 de Mayo Porlamar | I. de Margarita | Nueva Esparta | 4980 | Venezuela | Details |
| 10955 | FOLKO | 8 | 1998-03-17 | 1998-04-14 | 1998-03-20 | 2 | 1.63 | Folk och fä HB | Åkergatan 24 | Bräcke | S-844 67 | Schweden | Details | |
| 10956 | BLAUS | 6 | 1998-03-17 | 1998-04-28 | 1998-03-20 | 2 | 22.33 | Blauer See Delikatessen | Forsterstr. 57 | Mannheim | 68306 | Deutschland | Details | |
| 10959 | GOURL | 6 | 1998-03-18 | 1998-04-29 | 1998-03-23 | 2 | 2.49 | Gourmet Lanchonetes | Av. Brasil, 442 | Campinas | SP | 04876-786 | Brasilien | Details |
| 10958 | OCEAN | 7 | 1998-03-18 | 1998-04-15 | 1998-03-27 | 2 | 24.78 | Océano Atlántico Ltda. | Ing. Gustavo Moncada 8585 Piso 20-A | Buenos Aires | 1010 | Argentinien | Details | |
| 10957 | HILAA | 8 | 1998-03-18 | 1998-04-15 | 1998-03-27 | 3 | 52.68 | HILARIÓN-Abastos | Carrera 22 con Ave. Carlos Soublette #8-35 | San Cristóbal | Táchira | 5022 | Venezuela | Details |
| 10960 | HILAA | 3 | 1998-03-19 | 1998-04-02 | 1998-04-08 | 1 | 1.04 | HILARIÓN-Abastos | Carrera 22 con Ave. Carlos Soublette #8-35 | San Cristóbal | Táchira | 5022 | Venezuela | Details |
| 10961 | QUEEN | 8 | 1998-03-19 | 1998-04-16 | 1998-03-30 | 1 | 52.24 | Queen Cozinha | Alameda dos Canàrios, 891 | São Paulo | SP | 05487-020 | Brasilien | Details |
| 10962 | QUICK | 8 | 1998-03-19 | 1998-04-16 | 1998-03-23 | 2 | 137.9 | QUICK-Stop | Taucherstraße 10 | Cunewalde | 01307 | Deutschland | Details | |
| 10963 | FURIB | 9 | 1998-03-19 | 1998-04-16 | 1998-03-26 | 3 | 1.35 | Furia Bacalhau e Frutos do Mar | Jardim das rosas n. 32 | Lisboa | 1675 | Portugal | Details | |
| 10966 | CHOPS | 4 | 1998-03-20 | 1998-04-17 | 1998-04-08 | 1 | 13.6 | Chop-suey Chinese | Hauptstr. 31 | Bern | 3012 | Schweiz | Details | |
| 10965 | OLDWO | 6 | 1998-03-20 | 1998-04-17 | 1998-03-30 | 3 | 72.19 | Old World Delicatessen | 2743 Bering St. | Anchorage | AK | 99508 | USA | Details |
| 10964 | SPECD | 3 | 1998-03-20 | 1998-04-17 | 1998-03-24 | 2 | 43.69 | Spécialités du monde | 25, rue Lauriston | Paris | 75016 | Frankreich | Details | |
| 10968 | ERNSH | 1 | 1998-03-23 | 1998-04-20 | 1998-04-01 | 3 | 37.3 | Ernst Handel | Kirchgasse 6 | Graz | 8010 | Österreich | Details |
Bestelldetails
Bestellung: 10954
| Feld | Wert |
|---|---|
| Bestell-Nr | 10954 |
| Kunde | LINOD |
| Angestellte(r) | 5 |
| Bestelldatum | 1998-03-17 |
| Lieferdatum | 1998-04-28 |
| Versanddatum | 1998-03-20 |
| Versand über | 1 |
| Frachtkosten | 13.96 |
| Empfänger | LINO-Delicateses |
| Straße | Ave. 5 de Mayo Porlamar |
| Ort | I. de Margarita |
| Region | Nueva Esparta |
| PLZ | 4980 |
| Bestimmungsland | Venezuela |
Bestellpositionen
Die Verbindung zu den Bestelldetails konnte anhand der Spaltennamen nicht automatisch erkannt werden.
Aktuelle SQL-Abfrage
Diese SQL-Abfrage wird verwendet, um die Bestellungen anzuzeigen.
SELECT b.* FROM `bestellungen` AS b ORDER BY b.`Bestelldatum` ASC LIMIT :limit OFFSET :offset
SQL-Grundlagen mit Bestellungen
1. Alle Bestellungen anzeigen
SELECT *
FROM bestellungen;
2. Bestellungen zählen
SELECT COUNT(*)
FROM bestellungen;
3. Die letzten zehn Bestellungen
SELECT *
FROM bestellungen
ORDER BY `Bestell-Nr` DESC
LIMIT 10;
Diese Abfrage zeigt die zehn Bestellungen mit den höchsten Bestell-IDs.
4. Bestellungen nach Datum sortieren
SELECT *
FROM bestellungen
ORDER BY `Bestelldatum` DESC;
Die neuesten Bestellungen werden zuerst angezeigt.
Übungen
Zeige alle Bestellungen aus der Datenbank an.
Lösung anzeigen
SELECT *
FROM bestellungen;
Ermittle die Gesamtzahl aller Bestellungen.
Lösung anzeigen
SELECT COUNT(*)
FROM bestellungen;
Zeige nur die ersten fünf Bestellungen an.
Lösung anzeigen
SELECT *
FROM bestellungen
LIMIT 5;