Bestellverwaltung mit PHP und SQL
Auf dieser Seite werden echte Bestellungen aus der Nordwind-Datenbank angezeigt. Mit SQL können Bestellungen gesucht, sortiert und mit Kunden sowie Artikeln verknüpft werden.
Bestellungen suchen
Bestellübersicht
Gefundene Bestellungen: 830
| Bestell-Nr | Kunde | Angestellte(r) | Bestelldatum ↓ | Lieferdatum | Versanddatum | Versand über | Frachtkosten | Empfänger | Straße | Ort | Region | PLZ | Bestimmungsland | Aktion |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10979 | ERNSH | 8 | 1998-03-26 | 1998-04-23 | 1998-03-31 | 2 | 176.54 | Ernst Handel | Kirchgasse 6 | Graz | 8010 | Österreich | Details | |
| 10974 | SPLIR | 3 | 1998-03-25 | 1998-04-08 | 1998-04-03 | 3 | 6.48 | Split Rail Beer & Ale | P.O. Box 555 | Lander | WY | 82520 | USA | Details |
| 10975 | BOTTM | 1 | 1998-03-25 | 1998-04-22 | 1998-03-27 | 3 | 16.14 | Bottom-Dollar Markets | 23 Tsawassen Blvd. | Tsawassen | BC | T2F 8M4 | Kanada | Details |
| 10976 | HILAA | 1 | 1998-03-25 | 1998-05-06 | 1998-04-03 | 1 | 18.99 | HILARIÓN-Abastos | Carrera 22 con Ave. Carlos Soublette #8-35 | San Cristóbal | Táchira | 5022 | Venezuela | Details |
| 10972 | LACOR | 4 | 1998-03-24 | 1998-04-21 | 1998-03-26 | 2 | 0.01 | La corne d'abondance | 67, avenue de l'Europe | Versailles | 78000 | Frankreich | Details | |
| 10971 | FRANR | 2 | 1998-03-24 | 1998-04-21 | 1998-04-02 | 2 | 60.91 | France restauration | 54, rue Royale | Nantes | 44000 | Frankreich | Details | |
| 10970 | BOLID | 9 | 1998-03-24 | 1998-04-07 | 1998-04-24 | 1 | 8.08 | Bólido Comidas preparadas | C/ Araquil, 67 | Madrid | 28023 | Spanien | Details | |
| 10973 | LACOR | 6 | 1998-03-24 | 1998-04-21 | 1998-03-27 | 2 | 7.59 | La corne d'abondance | 67, avenue de l'Europe | Versailles | 78000 | Frankreich | Details | |
| 10967 | TOMSP | 2 | 1998-03-23 | 1998-04-20 | 1998-04-02 | 2 | 31.11 | Toms Spezialitäten | Luisenstr. 48 | Münster | 44087 | Deutschland | Details | |
| 10969 | COMMI | 1 | 1998-03-23 | 1998-04-20 | 1998-03-30 | 2 | 0.11 | Comércio Mineiro | Av. dos Lusíadas, 23 | São Paulo | SP | 05432-043 | Brasilien | Details |
| 10968 | ERNSH | 1 | 1998-03-23 | 1998-04-20 | 1998-04-01 | 3 | 37.3 | Ernst Handel | Kirchgasse 6 | Graz | 8010 | Österreich | Details | |
| 10966 | CHOPS | 4 | 1998-03-20 | 1998-04-17 | 1998-04-08 | 1 | 13.6 | Chop-suey Chinese | Hauptstr. 31 | Bern | 3012 | Schweiz | Details | |
| 10964 | SPECD | 3 | 1998-03-20 | 1998-04-17 | 1998-03-24 | 2 | 43.69 | Spécialités du monde | 25, rue Lauriston | Paris | 75016 | Frankreich | Details | |
| 10965 | OLDWO | 6 | 1998-03-20 | 1998-04-17 | 1998-03-30 | 3 | 72.19 | Old World Delicatessen | 2743 Bering St. | Anchorage | AK | 99508 | USA | Details |
| 10961 | QUEEN | 8 | 1998-03-19 | 1998-04-16 | 1998-03-30 | 1 | 52.24 | Queen Cozinha | Alameda dos Canàrios, 891 | São Paulo | SP | 05487-020 | Brasilien | Details |
| 10963 | FURIB | 9 | 1998-03-19 | 1998-04-16 | 1998-03-26 | 3 | 1.35 | Furia Bacalhau e Frutos do Mar | Jardim das rosas n. 32 | Lisboa | 1675 | Portugal | Details | |
| 10962 | QUICK | 8 | 1998-03-19 | 1998-04-16 | 1998-03-23 | 2 | 137.9 | QUICK-Stop | Taucherstraße 10 | Cunewalde | 01307 | Deutschland | Details | |
| 10960 | HILAA | 3 | 1998-03-19 | 1998-04-02 | 1998-04-08 | 1 | 1.04 | HILARIÓN-Abastos | Carrera 22 con Ave. Carlos Soublette #8-35 | San Cristóbal | Táchira | 5022 | Venezuela | Details |
| 10957 | HILAA | 8 | 1998-03-18 | 1998-04-15 | 1998-03-27 | 3 | 52.68 | HILARIÓN-Abastos | Carrera 22 con Ave. Carlos Soublette #8-35 | San Cristóbal | Táchira | 5022 | Venezuela | Details |
| 10958 | OCEAN | 7 | 1998-03-18 | 1998-04-15 | 1998-03-27 | 2 | 24.78 | Océano Atlántico Ltda. | Ing. Gustavo Moncada 8585 Piso 20-A | Buenos Aires | 1010 | Argentinien | Details |
Bestelldetails
Bestellung: 10971
| Feld | Wert |
|---|---|
| Bestell-Nr | 10971 |
| Kunde | FRANR |
| Angestellte(r) | 2 |
| Bestelldatum | 1998-03-24 |
| Lieferdatum | 1998-04-21 |
| Versanddatum | 1998-04-02 |
| Versand über | 2 |
| Frachtkosten | 60.91 |
| Empfänger | France restauration |
| Straße | 54, rue Royale |
| Ort | Nantes |
| Region | |
| PLZ | 44000 |
| Bestimmungsland | Frankreich |
Bestellpositionen
Die Verbindung zu den Bestelldetails konnte anhand der Spaltennamen nicht automatisch erkannt werden.
Aktuelle SQL-Abfrage
Diese SQL-Abfrage wird verwendet, um die Bestellungen anzuzeigen.
SELECT b.* FROM `bestellungen` AS b ORDER BY b.`Bestelldatum` DESC LIMIT :limit OFFSET :offset
SQL-Grundlagen mit Bestellungen
1. Alle Bestellungen anzeigen
SELECT *
FROM bestellungen;
2. Bestellungen zählen
SELECT COUNT(*)
FROM bestellungen;
3. Die letzten zehn Bestellungen
SELECT *
FROM bestellungen
ORDER BY `Bestell-Nr` DESC
LIMIT 10;
Diese Abfrage zeigt die zehn Bestellungen mit den höchsten Bestell-IDs.
4. Bestellungen nach Datum sortieren
SELECT *
FROM bestellungen
ORDER BY `Bestelldatum` DESC;
Die neuesten Bestellungen werden zuerst angezeigt.
Übungen
Zeige alle Bestellungen aus der Datenbank an.
Lösung anzeigen
SELECT *
FROM bestellungen;
Ermittle die Gesamtzahl aller Bestellungen.
Lösung anzeigen
SELECT COUNT(*)
FROM bestellungen;
Zeige nur die ersten fünf Bestellungen an.
Lösung anzeigen
SELECT *
FROM bestellungen
LIMIT 5;