Bestellverwaltung mit PHP und SQL
Auf dieser Seite werden echte Bestellungen aus der Nordwind-Datenbank angezeigt. Mit SQL können Bestellungen gesucht, sortiert und mit Kunden sowie Artikeln verknüpft werden.
Bestellungen suchen
Bestellübersicht
Gefundene Bestellungen: 830
| Bestell-Nr | Kunde | Angestellte(r) | Bestelldatum ↑ | Lieferdatum | Versanddatum | Versand über | Frachtkosten | Empfänger | Straße | Ort | Region | PLZ | Bestimmungsland | Aktion |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11048 | BOTTM | 7 | 1998-04-24 | 1998-05-22 | 1998-04-30 | 3 | 12.06 | Bottom-Dollar Markets | 23 Tsawassen Blvd. | Tsawassen | BC | T2F 8M4 | Kanada | Details |
| 11049 | GOURL | 3 | 1998-04-24 | 1998-05-22 | 1998-05-04 | 1 | 4.17 | Gourmet Lanchonetes | Av. Brasil, 442 | Campinas | SP | 04876-786 | Brasilien | Details |
| 11053 | PICCO | 2 | 1998-04-27 | 1998-05-25 | 1998-04-29 | 2 | 26.53 | Piccolo und mehr | Geislweg 14 | Salzburg | 5020 | Österreich | Details | |
| 11052 | HANAR | 3 | 1998-04-27 | 1998-05-25 | 1998-05-01 | 1 | 33.63 | Hanari Carnes | Rua do Paço, 67 | Rio de Janeiro | RJ | 05454-876 | Brasilien | Details |
| 11051 | LAMAI | 7 | 1998-04-27 | 1998-05-25 | 0000-00-00 | 3 | 1.4 | La maison d'Asie | 1 rue Alsace-Lorraine | Toulouse | 31000 | Frankreich | Details | |
| 11050 | FOLKO | 8 | 1998-04-27 | 1998-05-25 | 1998-05-05 | 2 | 29.71 | Folk och fä HB | Åkergatan 24 | Bräcke | S-844 67 | Schweden | Details | |
| 11054 | CACTU | 8 | 1998-04-28 | 1998-05-26 | 0000-00-00 | 1 | 0.17 | Cactus Comidas para llevar | Cerrito 333 | Buenos Aires | 1010 | Argentinien | Details | |
| 11055 | HILAA | 7 | 1998-04-28 | 1998-05-26 | 1998-05-05 | 2 | 60.46 | HILARIÓN-Abastos | Carrera 22 con Ave. Carlos Soublette #8-35 | San Cristóbal | Táchira | 5022 | Venezuela | Details |
| 11056 | EASTC | 8 | 1998-04-28 | 1998-05-12 | 1998-05-01 | 2 | 139.48 | Eastern Connection | 35 King George | London | WX3 6FW | Großbritannien | Details | |
| 11059 | RICAR | 2 | 1998-04-29 | 1998-06-10 | 0000-00-00 | 2 | 42.9 | Ricardo Adocicados | Av. Copacabana, 267 | Rio de Janeiro | RJ | 02389-890 | Brasilien | Details |
| 11058 | BLAUS | 9 | 1998-04-29 | 1998-05-27 | 0000-00-00 | 3 | 15.57 | Blauer See Delikatessen | Forsterstr. 57 | Mannheim | 68306 | Deutschland | Details | |
| 11057 | NORTS | 3 | 1998-04-29 | 1998-05-27 | 1998-05-01 | 3 | 2.07 | North/South | South House 300 Queensbridge | London | SW7 1RZ | Großbritannien | Details | |
| 11060 | FRANS | 2 | 1998-04-30 | 1998-05-28 | 1998-05-04 | 2 | 5.49 | Franchi S.p.A. | Via Monte Bianco 34 | Torino | 10100 | Italien | Details | |
| 11061 | GREAL | 4 | 1998-04-30 | 1998-06-11 | 0000-00-00 | 3 | 7.01 | Great Lakes Food Market | 2732 Baker Blvd. | Eugene | OR | 97403 | USA | Details |
| 11062 | REGGC | 4 | 1998-04-30 | 1998-05-28 | 0000-00-00 | 2 | 14.97 | Reggiani Caseifici | Strada Provinciale 124 | Reggio Emilia | 42100 | Italien | Details | |
| 11063 | HUNGO | 3 | 1998-04-30 | 1998-05-28 | 1998-05-06 | 2 | 40.87 | Hungry Owl All-Night Grocers | 8 Johnstown Road | Cork | Co. Cork | Irland | Details | |
| 11066 | WHITC | 7 | 1998-05-01 | 1998-05-29 | 1998-05-04 | 2 | 22.36 | White Clover Markets | 1029 - 12th Ave. S. | Seattle | WA | 98124 | USA | Details |
| 11065 | LILAS | 8 | 1998-05-01 | 1998-05-29 | 0000-00-00 | 1 | 6.46 | LILA-Supermercado | Carrera 52 con Ave. Bolívar #65-98 Llano Largo | Barquisimeto | Lara | 3508 | Venezuela | Details |
| 11064 | SAVEA | 1 | 1998-05-01 | 1998-05-29 | 1998-05-04 | 1 | 15.05 | Save-a-lot Markets | 187 Suffolk Ln. | Boise | ID | 83720 | USA | Details |
| 11068 | QUEEN | 8 | 1998-05-04 | 1998-06-01 | 0000-00-00 | 2 | 40.88 | Queen Cozinha | Alameda dos Canàrios, 891 | São Paulo | SP | 05487-020 | Brasilien | Details |
Bestelldetails
Bestellung: 11054
| Feld | Wert |
|---|---|
| Bestell-Nr | 11054 |
| Kunde | CACTU |
| Angestellte(r) | 8 |
| Bestelldatum | 1998-04-28 |
| Lieferdatum | 1998-05-26 |
| Versanddatum | 0000-00-00 |
| Versand über | 1 |
| Frachtkosten | 0.17 |
| Empfänger | Cactus Comidas para llevar |
| Straße | Cerrito 333 |
| Ort | Buenos Aires |
| Region | |
| PLZ | 1010 |
| Bestimmungsland | Argentinien |
Bestellpositionen
Die Verbindung zu den Bestelldetails konnte anhand der Spaltennamen nicht automatisch erkannt werden.
Aktuelle SQL-Abfrage
Diese SQL-Abfrage wird verwendet, um die Bestellungen anzuzeigen.
SELECT b.* FROM `bestellungen` AS b ORDER BY b.`Bestelldatum` ASC LIMIT :limit OFFSET :offset
SQL-Grundlagen mit Bestellungen
1. Alle Bestellungen anzeigen
SELECT *
FROM bestellungen;
2. Bestellungen zählen
SELECT COUNT(*)
FROM bestellungen;
3. Die letzten zehn Bestellungen
SELECT *
FROM bestellungen
ORDER BY `Bestell-Nr` DESC
LIMIT 10;
Diese Abfrage zeigt die zehn Bestellungen mit den höchsten Bestell-IDs.
4. Bestellungen nach Datum sortieren
SELECT *
FROM bestellungen
ORDER BY `Bestelldatum` DESC;
Die neuesten Bestellungen werden zuerst angezeigt.
Übungen
Zeige alle Bestellungen aus der Datenbank an.
Lösung anzeigen
SELECT *
FROM bestellungen;
Ermittle die Gesamtzahl aller Bestellungen.
Lösung anzeigen
SELECT COUNT(*)
FROM bestellungen;
Zeige nur die ersten fünf Bestellungen an.
Lösung anzeigen
SELECT *
FROM bestellungen
LIMIT 5;