Bestellverwaltung mit PHP und SQL
Auf dieser Seite werden echte Bestellungen aus der Nordwind-Datenbank angezeigt. Mit SQL können Bestellungen gesucht, sortiert und mit Kunden sowie Artikeln verknüpft werden.
Bestellungen suchen
Bestellübersicht
Gefundene Bestellungen: 830
| Bestell-Nr | Kunde | Angestellte(r) | Bestelldatum ↓ | Lieferdatum | Versanddatum | Versand über | Frachtkosten | Empfänger | Straße | Ort | Region | PLZ | Bestimmungsland | Aktion |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11058 | BLAUS | 9 | 1998-04-29 | 1998-05-27 | 0000-00-00 | 3 | 15.57 | Blauer See Delikatessen | Forsterstr. 57 | Mannheim | 68306 | Deutschland | Details | |
| 11056 | EASTC | 8 | 1998-04-28 | 1998-05-12 | 1998-05-01 | 2 | 139.48 | Eastern Connection | 35 King George | London | WX3 6FW | Großbritannien | Details | |
| 11055 | HILAA | 7 | 1998-04-28 | 1998-05-26 | 1998-05-05 | 2 | 60.46 | HILARIÓN-Abastos | Carrera 22 con Ave. Carlos Soublette #8-35 | San Cristóbal | Táchira | 5022 | Venezuela | Details |
| 11054 | CACTU | 8 | 1998-04-28 | 1998-05-26 | 0000-00-00 | 1 | 0.17 | Cactus Comidas para llevar | Cerrito 333 | Buenos Aires | 1010 | Argentinien | Details | |
| 11053 | PICCO | 2 | 1998-04-27 | 1998-05-25 | 1998-04-29 | 2 | 26.53 | Piccolo und mehr | Geislweg 14 | Salzburg | 5020 | Österreich | Details | |
| 11052 | HANAR | 3 | 1998-04-27 | 1998-05-25 | 1998-05-01 | 1 | 33.63 | Hanari Carnes | Rua do Paço, 67 | Rio de Janeiro | RJ | 05454-876 | Brasilien | Details |
| 11051 | LAMAI | 7 | 1998-04-27 | 1998-05-25 | 0000-00-00 | 3 | 1.4 | La maison d'Asie | 1 rue Alsace-Lorraine | Toulouse | 31000 | Frankreich | Details | |
| 11050 | FOLKO | 8 | 1998-04-27 | 1998-05-25 | 1998-05-05 | 2 | 29.71 | Folk och fä HB | Åkergatan 24 | Bräcke | S-844 67 | Schweden | Details | |
| 11049 | GOURL | 3 | 1998-04-24 | 1998-05-22 | 1998-05-04 | 1 | 4.17 | Gourmet Lanchonetes | Av. Brasil, 442 | Campinas | SP | 04876-786 | Brasilien | Details |
| 11048 | BOTTM | 7 | 1998-04-24 | 1998-05-22 | 1998-04-30 | 3 | 12.06 | Bottom-Dollar Markets | 23 Tsawassen Blvd. | Tsawassen | BC | T2F 8M4 | Kanada | Details |
| 11047 | EASTC | 7 | 1998-04-24 | 1998-05-22 | 1998-05-01 | 3 | 23.31 | Eastern Connection | 35 King George | London | WX3 6FW | Großbritannien | Details | |
| 11045 | BOTTM | 6 | 1998-04-23 | 1998-05-21 | 0000-00-00 | 2 | 35.29 | Bottom-Dollar Markets | 23 Tsawassen Blvd. | Tsawassen | BC | T2F 8M4 | Kanada | Details |
| 11044 | WOLZA | 4 | 1998-04-23 | 1998-05-21 | 1998-05-01 | 1 | 4.36 | Wolski Zajazd | ul. Filtrowa 68 | Warszawa | 01-012 | Polen | Details | |
| 11046 | WANDK | 8 | 1998-04-23 | 1998-05-21 | 1998-04-24 | 2 | 35.82 | Die Wandernde Kuh | Adenauerallee 900 | Stuttgart | 70563 | Deutschland | Details | |
| 11042 | COMMI | 2 | 1998-04-22 | 1998-05-06 | 1998-05-01 | 1 | 15 | Comércio Mineiro | Av. dos Lusíadas, 23 | São Paulo | SP | 05432-043 | Brasilien | Details |
| 11041 | CHOPS | 3 | 1998-04-22 | 1998-05-20 | 1998-04-28 | 2 | 24.11 | Chop-suey Chinese | Hauptstr. 31 | Bern | 3012 | Schweiz | Details | |
| 11043 | SPECD | 5 | 1998-04-22 | 1998-05-20 | 1998-04-29 | 2 | 4.4 | Spécialités du monde | 25, rue Lauriston | Paris | 75016 | Frankreich | Details | |
| 11040 | GREAL | 4 | 1998-04-22 | 1998-05-20 | 0000-00-00 | 3 | 9.42 | Great Lakes Food Market | 2732 Baker Blvd. | Eugene | OR | 97403 | USA | Details |
| 11038 | SUPRD | 1 | 1998-04-21 | 1998-05-19 | 1998-04-30 | 2 | 14.8 | Suprêmes délices | Boulevard Tirou, 255 | Charleroi | B-6000 | Belgien | Details | |
| 11039 | LINOD | 1 | 1998-04-21 | 1998-05-19 | 0000-00-00 | 2 | 32.5 | LINO-Delicateses | Ave. 5 de Mayo Porlamar | I. de Margarita | Nueva Esparta | 4980 | Venezuela | Details |
Bestelldetails
Bestellung: 11056
| Feld | Wert |
|---|---|
| Bestell-Nr | 11056 |
| Kunde | EASTC |
| Angestellte(r) | 8 |
| Bestelldatum | 1998-04-28 |
| Lieferdatum | 1998-05-12 |
| Versanddatum | 1998-05-01 |
| Versand über | 2 |
| Frachtkosten | 139.48 |
| Empfänger | Eastern Connection |
| Straße | 35 King George |
| Ort | London |
| Region | |
| PLZ | WX3 6FW |
| Bestimmungsland | Großbritannien |
Bestellpositionen
Die Verbindung zu den Bestelldetails konnte anhand der Spaltennamen nicht automatisch erkannt werden.
Aktuelle SQL-Abfrage
Diese SQL-Abfrage wird verwendet, um die Bestellungen anzuzeigen.
SELECT b.* FROM `bestellungen` AS b ORDER BY b.`Bestelldatum` DESC LIMIT :limit OFFSET :offset
SQL-Grundlagen mit Bestellungen
1. Alle Bestellungen anzeigen
SELECT *
FROM bestellungen;
2. Bestellungen zählen
SELECT COUNT(*)
FROM bestellungen;
3. Die letzten zehn Bestellungen
SELECT *
FROM bestellungen
ORDER BY `Bestell-Nr` DESC
LIMIT 10;
Diese Abfrage zeigt die zehn Bestellungen mit den höchsten Bestell-IDs.
4. Bestellungen nach Datum sortieren
SELECT *
FROM bestellungen
ORDER BY `Bestelldatum` DESC;
Die neuesten Bestellungen werden zuerst angezeigt.
Übungen
Zeige alle Bestellungen aus der Datenbank an.
Lösung anzeigen
SELECT *
FROM bestellungen;
Ermittle die Gesamtzahl aller Bestellungen.
Lösung anzeigen
SELECT COUNT(*)
FROM bestellungen;
Zeige nur die ersten fünf Bestellungen an.
Lösung anzeigen
SELECT *
FROM bestellungen
LIMIT 5;