Bestellverwaltung mit PHP und SQL
Auf dieser Seite werden echte Bestellungen aus der Nordwind-Datenbank angezeigt. Mit SQL können Bestellungen gesucht, sortiert und mit Kunden sowie Artikeln verknüpft werden.
Bestellungen suchen
Bestellübersicht
Gefundene Bestellungen: 830
| Bestell-Nr | Kunde | Angestellte(r) | Bestelldatum ↓ | Lieferdatum | Versanddatum | Versand über | Frachtkosten | Empfänger | Straße | Ort | Region | PLZ | Bestimmungsland | Aktion |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11076 | BONAP | 4 | 1998-05-06 | 1998-06-03 | 0000-00-00 | 2 | 19.14 | Bon app' | 12, rue des Bouchers | Marseille | 13008 | Frankreich | Details | |
| 11074 | SIMOB | 7 | 1998-05-06 | 1998-06-03 | 0000-00-00 | 2 | 9.22 | Simons bistro | Vinbæltet 34 | København | 1734 | Dänemark | Details | |
| 11077 | RATTC | 1 | 1998-05-06 | 1998-06-03 | 0000-00-00 | 2 | 4.27 | Rattlesnake Canyon Grocery | 2817 Milton Dr. | Albuquerque | NM | 87110 | USA | Details |
| 11075 | RICSU | 8 | 1998-05-06 | 1998-06-03 | 0000-00-00 | 2 | 3.1 | Richter Supermarkt | Starenweg 5 | Genève | 1204 | Schweiz | Details | |
| 11071 | LILAS | 1 | 1998-05-05 | 1998-06-02 | 0000-00-00 | 1 | 0.47 | LILA-Supermercado | Carrera 52 con Ave. Bolívar #65-98 Llano Largo | Barquisimeto | Lara | 3508 | Venezuela | Details |
| 11073 | PERIC | 2 | 1998-05-05 | 1998-06-02 | 0000-00-00 | 2 | 12.48 | Pericles Comidas clásicas | Calle Dr. Jorge Cash 321 | México D.F. | 05033 | Mexiko | Details | |
| 11070 | LEHMS | 2 | 1998-05-05 | 1998-06-02 | 0000-00-00 | 1 | 68 | Lehmanns Marktstand | Magazinweg 7 | Frankfurt a.M. | 60528 | Deutschland | Details | |
| 11072 | ERNSH | 4 | 1998-05-05 | 1998-06-02 | 0000-00-00 | 2 | 129.32 | Ernst Handel | Kirchgasse 6 | Graz | 8010 | Österreich | Details | |
| 11067 | DRACD | 1 | 1998-05-04 | 1998-05-18 | 1998-05-06 | 2 | 3.99 | Drachenblut Delikatessen | Walserweg 21 | Aachen | 52066 | Deutschland | Details | |
| 11068 | QUEEN | 8 | 1998-05-04 | 1998-06-01 | 0000-00-00 | 2 | 40.88 | Queen Cozinha | Alameda dos Canàrios, 891 | São Paulo | SP | 05487-020 | Brasilien | Details |
| 11069 | TORTU | 1 | 1998-05-04 | 1998-06-01 | 1998-05-06 | 2 | 7.84 | Tortuga Restaurante | Avda. Azteca 123 | México D.F. | 05033 | Mexiko | Details | |
| 11064 | SAVEA | 1 | 1998-05-01 | 1998-05-29 | 1998-05-04 | 1 | 15.05 | Save-a-lot Markets | 187 Suffolk Ln. | Boise | ID | 83720 | USA | Details |
| 11066 | WHITC | 7 | 1998-05-01 | 1998-05-29 | 1998-05-04 | 2 | 22.36 | White Clover Markets | 1029 - 12th Ave. S. | Seattle | WA | 98124 | USA | Details |
| 11065 | LILAS | 8 | 1998-05-01 | 1998-05-29 | 0000-00-00 | 1 | 6.46 | LILA-Supermercado | Carrera 52 con Ave. Bolívar #65-98 Llano Largo | Barquisimeto | Lara | 3508 | Venezuela | Details |
| 11062 | REGGC | 4 | 1998-04-30 | 1998-05-28 | 0000-00-00 | 2 | 14.97 | Reggiani Caseifici | Strada Provinciale 124 | Reggio Emilia | 42100 | Italien | Details | |
| 11063 | HUNGO | 3 | 1998-04-30 | 1998-05-28 | 1998-05-06 | 2 | 40.87 | Hungry Owl All-Night Grocers | 8 Johnstown Road | Cork | Co. Cork | Irland | Details | |
| 11060 | FRANS | 2 | 1998-04-30 | 1998-05-28 | 1998-05-04 | 2 | 5.49 | Franchi S.p.A. | Via Monte Bianco 34 | Torino | 10100 | Italien | Details | |
| 11061 | GREAL | 4 | 1998-04-30 | 1998-06-11 | 0000-00-00 | 3 | 7.01 | Great Lakes Food Market | 2732 Baker Blvd. | Eugene | OR | 97403 | USA | Details |
| 11058 | BLAUS | 9 | 1998-04-29 | 1998-05-27 | 0000-00-00 | 3 | 15.57 | Blauer See Delikatessen | Forsterstr. 57 | Mannheim | 68306 | Deutschland | Details | |
| 11059 | RICAR | 2 | 1998-04-29 | 1998-06-10 | 0000-00-00 | 2 | 42.9 | Ricardo Adocicados | Av. Copacabana, 267 | Rio de Janeiro | RJ | 02389-890 | Brasilien | Details |
Bestelldetails
Bestellung: 11065
| Feld | Wert |
|---|---|
| Bestell-Nr | 11065 |
| Kunde | LILAS |
| Angestellte(r) | 8 |
| Bestelldatum | 1998-05-01 |
| Lieferdatum | 1998-05-29 |
| Versanddatum | 0000-00-00 |
| Versand über | 1 |
| Frachtkosten | 6.46 |
| Empfänger | LILA-Supermercado |
| Straße | Carrera 52 con Ave. Bolívar #65-98 Llano Largo |
| Ort | Barquisimeto |
| Region | Lara |
| PLZ | 3508 |
| Bestimmungsland | Venezuela |
Bestellpositionen
Die Verbindung zu den Bestelldetails konnte anhand der Spaltennamen nicht automatisch erkannt werden.
Aktuelle SQL-Abfrage
Diese SQL-Abfrage wird verwendet, um die Bestellungen anzuzeigen.
SELECT b.* FROM `bestellungen` AS b ORDER BY b.`Bestelldatum` DESC LIMIT :limit OFFSET :offset
SQL-Grundlagen mit Bestellungen
1. Alle Bestellungen anzeigen
SELECT *
FROM bestellungen;
2. Bestellungen zählen
SELECT COUNT(*)
FROM bestellungen;
3. Die letzten zehn Bestellungen
SELECT *
FROM bestellungen
ORDER BY `Bestell-Nr` DESC
LIMIT 10;
Diese Abfrage zeigt die zehn Bestellungen mit den höchsten Bestell-IDs.
4. Bestellungen nach Datum sortieren
SELECT *
FROM bestellungen
ORDER BY `Bestelldatum` DESC;
Die neuesten Bestellungen werden zuerst angezeigt.
Übungen
Zeige alle Bestellungen aus der Datenbank an.
Lösung anzeigen
SELECT *
FROM bestellungen;
Ermittle die Gesamtzahl aller Bestellungen.
Lösung anzeigen
SELECT COUNT(*)
FROM bestellungen;
Zeige nur die ersten fünf Bestellungen an.
Lösung anzeigen
SELECT *
FROM bestellungen
LIMIT 5;